Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
15/11/2019 421.22 54.56 345.67 3843.04 79.60 46.68 59.36 4318.32 60.00
14/11/2019 421.42 54.49 345.08 3863.71 79.45 46.77 59.40 4328.10 60.00
13/11/2019 420.45 54.49 346.58 3850.32 79.37 46.72 59.70 4304.76 60.00
12/11/2019 420.64 54.38 346.66 3833.50 79.35 46.62 59.70 4294.14 60.00
11/11/2019 419.78 54.44 345.78 3829.44 79.35 46.90 59.76 4282.20 60.00
08/11/2019 418.65 54.29 344.25 3824.14 79.10 46.81 59.70 4262.94 60.00
07/11/2019 419.86 54.14 345.62 3830.70 79.04 46.59 59.54 4259.76 60.00
06/11/2019 420.55 54.19 345.48 3819.76 78.93 46.62 59.56 4247.34 60.00
05/11/2019 422.29 53.72 342.40 3809.40 78.96 46.34 59.20 4248.48 60.00
01/11/2019 422.46 53.82 343.02 3842.77 78.92 46.35 59.23 4263.36 60.00
31/10/2019 423.30 53.94 342.54 3841.49 79.02 46.60 59.45 4261.50 60.00
30/10/2019 423.98 54.01 344.57 3833.44 78.43 46.58 59.66 4255.02 60.00
29/10/2019 424.07 54.09 343.21 3827.19 78.36 46.61 59.73 4246.26 60.00
28/10/2019 423.94 54.10 346.20 3823.17 78.36 46.72 59.62 4249.62 60.00
25/10/2019 424.16 54.07 345.83 3847.45 78.50 46.75 59.59 4261.20 60.00
24/10/2019 423.80 53.96 345.74 3832.10 78.55 46.57 59.44 4251.30 60.00
23/10/2019 424.69 53.85 348.35 3816.50 78.52 46.32 59.30 4255.50 60.00
22/10/2019 424.54 53.85 351.09 3825.25 78.62 46.21 59.25 4253.10 60.00
21/10/2019 424.88 53.84 347.71 3843.07 78.81 46.61 59.14 4267.02 60.00
18/10/2019 424.65 53.93 352.09 3838.42 78.79 46.71 59.24 4268.52 60.00
17/10/2019 425.57 54.24 352.55 3850.24 79.14 46.75 59.78 4286.28 60.00
16/10/2019 424.94 54.36 353.21 3855.97 79.23 47.07 59.89 4291.14 60.00
15/10/2019 423.86 54.44 356.23 3859.05 79.40 47.70 59.82 4277.28 60.00
14/10/2019 425.35 54.30 352.56 3841.94 79.05 47.30 59.81 4257.90 60.00
11/10/2019 426.97 54.50 351.02 3871.82 79.71 48.68 59.76 4261.74 60.00
10/10/2019 427.95 54.65 352.02 3893.34 79.97 49.10 59.70 4268.10 60.00
09/10/2019 428.59 54.80 349.75 3917.81 79.98 49.15 59.63 4275.36 60.00
08/10/2019 429.06 54.59 348.71 3894.04 79.85 48.69 59.62 4260.60 60.00
07/10/2019 428.92 54.67 341.87 3879.42 79.97 48.76 59.85 4254.78 60.00
04/10/2019 428.92 54.60 341.86 3916.30 79.99 48.45 59.85 4265.40 60.00
03/10/2019 428.92 54.76 341.96 3919.30 79.78 48.73 59.82 4273.44 60.00
02/10/2019 428.92 54.90 343.35 3924.42 79.42 48.96 59.72 4270.62 60.00
01/10/2019 428.92 55.03 338.84 3897.64 79.43 48.78 59.87 4241.10 60.00
30/09/2019 427.42 54.79 339.95 3862.82 79.35 48.75 59.51 4228.92 60.00
27/09/2019 428.10 54.86 339.65 3858.81 79.63 48.57 59.55 4259.88 60.00
27/09/2019 428.10 54.86 339.65 3858.81 79.63 48.57 59.55 4265.16 60.00
26/09/2019 427.93 54.79 341.44 3854.42 79.67 48.49 59.41 4265.16 60.00
25/09/2019 426.88 54.53 342.29 3835.18 79.52 48.12 59.26 4256.76 60.00
24/09/2019 427.06 54.56 343.40 3835.67 79.63 48.26 59.36 4250.10 60.00
23/09/2019 425.51 54.53 344.60 3839.28 79.59 48.05 59.59 4265.40 60.00
20/09/2019 425.81 54.28 342.38 3831.40 79.53 48.08 59.59 4281.48 60.00
19/09/2019 425.15 54.23 340.50 3849.77 79.63 48.07 59.67 4272.54 60.00
18/09/2019 425.48 54.26 342.31 3862.30 79.55 48.09 59.60 4291.38 60.00
17/09/2019 424.58 54.18 340.54 3855.65 79.58 48.18 59.35 4263.30 60.00
13/09/2019 424.80 54.33 339.76 3893.28 79.23 48.63 59.44 4267.74 60.00
12/09/2019 427.09 54.56 344.99 3928.21 79.10 48.65 59.60 4302.42 60.00
11/09/2019 426.78 54.30 346.99 3924.03 78.88 48.56 59.39 4316.22 60.00
10/09/2019 427.31 54.25 345.51 3931.26 78.93 48.58 59.44 4300.38 60.00
09/09/2019 426.84 54.33 343.82 3944.72 79.03 48.75 59.21 4303.68 60.00
06/09/2019 428.86 54.33 341.65 3969.48 79.44 48.65 59.20 4313.58 60.00
XLS