Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
05/09/2019 428.51 54.42 340.15 3971.63 79.56 49.21 58.88 4321.62 60.00
04/09/2019 430.77 54.74 343.96 4023.17 80.07 49.65 59.26 4334.94 60.00
03/09/2019 430.34 54.72 348.90 4007.46 79.91 49.74 59.50 4320.12 60.00
02/09/2019 429.31 54.55 349.51 4007.82 79.80 49.24 59.36 4289.94 60.00
30/08/2019 428.66 54.25 350.63 3998.43 79.79 49.18 59.13 4305.06 60.00
29/08/2019 430.06 54.13 348.35 3996.26 79.77 49.05 58.87 4308.48 60.00
28/08/2019 429.67 54.10 350.31 3993.14 79.68 48.82 58.89 4292.22 60.00
27/08/2019 429.07 53.99 348.53 3962.10 79.67 49.05 58.67 4306.80 60.00
26/08/2019 425.62 53.86 345.26 3955.76 79.82 48.88 58.65 4307.10 60.00
22/08/2019 425.06 54.11 345.92 3942.61 79.78 49.01 59.02 4317.06 60.00
22/08/2019 423.79 54.07 343.07 3951.26 79.66 49.40 58.89 4288.56 60.00
21/08/2019 423.67 54.10 344.52 4000.31 79.95 49.37 58.79 4297.56 60.00
20/08/2019 422.53 54.11 334.66 3991.11 79.70 49.37 58.82 4271.94 60.00
16/08/2019 422.02 54.03 334.18 3967.17 79.94 49.54 58.56 4281.12 60.00
15/08/2019 421.40 53.84 336.83 3958.27 79.90 49.73 58.41 4276.80 60.00
14/08/2019 422.42 53.63 334.27 3905.04 79.35 49.73 58.44 4286.94 60.00
13/08/2019 423.52 53.46 333.34 3934.50 79.45 49.70 58.14 4277.58 60.00
12/08/2019 423.73 53.50 330.46 3928.64 79.35 49.68 58.34 4257.36 60.00
09/08/2019 422.69 53.52 327.91 3909.49 79.57 49.44 58.56 4239.00 60.00
08/08/2019 423.67 53.45 329.25 3935.92 79.96 49.34 58.31 4275.00 60.00
07/08/2019 421.71 53.60 331.76 3919.57 79.61 49.38 58.69 4256.76 60.00
06/08/2019 422.80 53.63 333.38 3907.50 79.22 49.40 58.44 4251.24 60.00
05/08/2019 416.38 54.02 334.00 3918.73 79.33 49.48 58.98 4182.18 60.00
02/08/2019 414.01 54.23 334.31 3832.97 79.22 49.43 59.62 4146.18 60.00
01/08/2019 413.05 53.92 332.84 3804.44 78.87 49.11 59.43 4132.38 60.00
31/07/2019 413.05 53.83 333.53 3817.73 79.03 49.37 59.47 4132.56 60.00
30/07/2019 413.62 53.90 336.95 3810.65 78.99 49.08 59.56 4127.88 60.00
29/07/2019 412.75 53.96 339.14 3807.95 79.17 48.44 59.60 4136.22 60.00
26/07/2019 412.42 53.81 341.95 3798.65 78.93 48.18 59.44 4144.20 60.00
25/07/2019 412.78 53.78 342.93 3797.01 78.81 48.19 59.10 4140.06 60.00
23/07/2019 412.87 53.48 341.11 3781.84 78.67 48.04 58.86 4136.16 60.00
22/07/2019 412.93 53.47 338.53 3780.90 78.53 48.00 58.93 4131.96 60.00
19/07/2019 412.78 53.45 341.29 3785.54 78.47 48.03 59.18 4133.94 60.00
18/07/2019 412.44 53.45 341.30 3772.04 78.29 48.28 59.27 4132.86 60.00
17/07/2019 412.57 53.49 342.46 3771.88 78.23 48.36 59.31 4122.84 60.00
16/07/2019 412.67 53.30 342.59 3762.84 78.27 47.93 59.09 4114.14 60.00
15/07/2019 412.83 53.31 343.92 3784.41 78.26 47.78 59.07 4117.38 60.00
12/07/2019 412.15 53.28 339.94 3773.41 78.46 47.79 59.31 4108.38 60.00
11/07/2019 412.28 53.33 342.60 3794.06 78.71 48.02 59.38 4107.66 60.00
10/07/2019 413.03 53.53 343.99 3826.13 78.76 74.75 59.58 4115.10 60.00
09/07/2019 412.90 53.51 343.68 3813.94 78.53 47.97 59.60 4116.24 60.00
08/07/2019 412.27 53.18 335.98 3806.82 78.33 47.69 59.14 4113.18 60.00
04/07/2019 412.89 53.19 338.11 3808.61 78.43 47.74 59.17 4130.58 60.00
03/07/2019 412.36 53.11 338.00 3800.82 78.69 47.64 59.23 4134.96 60.00
02/07/2019 411.22 53.06 338.85 3776.93 78.76 47.48 59.18 4135.80 60.00
01/07/2019 411.95 52.75 347.80 3790.51 78.54 47.23 58.57 4137.96 60.00
28/06/2019 412.63 52.78 346.43 3788.46 78.72 47.32 58.60 4143.72 60.00
27/06/2019 412.92 52.73 347.09 3783.28 78.76 47.30 58.58 4153.86 60.00
26/06/2019 412.80 52.70 346.24 3770.00 79.00 47.16 58.36 4158.78 60.00
25/06/2019 412.17 52.99 349.58 3797.66 79.29 47.26 58.79 4178.16 60.00
XLS