Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
21/02/2019 403.47 52.88 319.38 3939.24 79.04 45.94 59.99 4261.44 60.00
20/02/2019 405.68 52.91 317.68 3958.43 79.56 46.03 60.08 4276.86 60.00
19/02/2019 406.07 53.06 318.83 3974.58 79.44 46.41 60.26 4284.96 60.00
18/02/2019 406.68 53.26 318.12 3997.35 79.71 46.70 60.41 4284.42 60.00
15/02/2019 406.39 53.22 318.62 4026.75 79.92 46.93 60.45 4272.36 60.00
14/02/2019 405.66 53.15 316.48 3947.69 79.42 46.59 60.46 4252.98 60.00
13/02/2019 406.52 53.10 316.07 3937.50 79.58 46.58 60.45 4238.58 60.00
12/02/2019 407.64 53.21 317.10 3950.88 79.86 46.63 60.26 4271.16 60.00
11/02/2019 404.82 52.96 315.40 3944.10 79.42 46.34 60.04 4275.78 60.00
08/02/2019 404.82 52.84 315.40 3955.46 79.59 46.25 60.09 4281.84 60.00
07/02/2019 404.82 52.73 313.15 3945.00 79.09 46.29 60.07 4295.28 60.00
06/02/2019 404.82 52.57 312.19 3933.75 78.77 46.36 60.00 4294.26 60.00
05/02/2019 404.82 52.51 313.16 3938.53 78.77 45.84 59.89 4303.26 60.00
04/02/2019 404.82 52.32 312.91 3933.60 78.58 45.81 59.66 4287.66 60.00
01/02/2019 402.35 52.29 310.42 3926.07 78.80 45.60 59.50 4258.68 60.00
31/01/2019 403.29 52.50 315.75 3957.00 79.24 45.91 59.90 4276.20 60.00
30/01/2019 404.12 52.56 318.59 3963.96 79.66 45.63 59.69 4287.24 60.00
29/01/2019 404.81 52.46 320.27 3970.20 79.56 45.60 59.50 4268.40 60.00
28/01/2019 404.98 52.63 316.59 3961.24 79.52 45.55 59.61 4257.00 60.00
25/01/2019 407.61 52.84 315.46 3946.65 80.05 45.99 59.70 4261.32 60.00
24/01/2019 407.66 52.72 317.32 3967.80 80.15 45.94 59.75 4275.24 60.00
23/01/2019 408.53 52.81 320.74 3991.20 80.02 46.29 59.85 4273.02 60.00
22/01/2019 408.18 52.78 320.35 3983.40 79.76 46.53 59.87 4272.72 60.00
21/01/2019 406.88 52.79 319.90 3971.70 79.51 46.50 59.74 4275.36 60.00
18/01/2019 406.76 52.72 322.36 3995.80 79.76 46.47 59.69 4272.18 60.00
17/01/2019 405.62 52.65 321.50 3988.80 79.50 46.64 59.45 4262.22 60.00
16/01/2019 405.75 52.43 326.22 4016.85 79.44 46.84 59.15 4261.80 60.00
15/01/2019 406.16 52.30 328.95 4018.65 79.57 46.42 58.89 4243.80 60.00
14/01/2019 405.98 52.26 329.42 4020.30 79.54 46.81 58.98 4223.10 60.00
11/01/2019 407.37 52.07 324.52 4021.92 79.40 46.94 58.84 4227.12 60.00
10/01/2019 409.28 52.12 330.14 4016.40 79.48 47.08 58.62 4229.52 60.00
09/01/2019 411.27 52.45 330.77 4020.36 79.73 47.13 58.91 4211.16 60.00
08/01/2019 411.11 52.34 323.23 4002.81 79.87 47.00 58.91 4186.20 60.00
07/01/2019 412.33 52.59 321.56 4064.10 80.35 47.21 59.18 4178.88 60.00
04/01/2019 412.40 52.69 330.24 4133.10 81.09 47.62 59.41 4210.74 60.00
03/01/2019 411.86 52.84 323.21 4127.55 81.61 47.60 59.32 4200.72 60.00
02/01/2019 412.89 52.45 316.21 4176.00 81.85 47.30 58.99 4196.82 60.00
28/12/2018 412.06 52.59 317.38 4175.25 81.80 47.47 59.41 4222.62 60.00
27/12/2018 413.18 52.57 317.22 4143.84 81.62 47.32 59.38 4204.80 60.00
26/12/2018 414.49 52.60 318.61 4120.80 81.34 47.32 59.48 4209.36 60.00
21/12/2018 413.21 52.57 316.02 4103.21 80.95 47.48 59.62 4199.28 60.00
20/12/2018 413.56 52.54 317.22 4049.85 80.53 47.45 59.59 4218.00 60.00
19/12/2018 413.78 52.78 321.49 4021.21 80.63 47.49 59.58 4240.14 60.00
18/12/2018 413.89 52.91 323.69 4004.51 80.30 47.56 59.66 4296.60 60.00
17/12/2018 414.62 53.10 322.95 4004.07 80.24 47.77 59.83 4317.96 60.00
14/12/2018 413.00 52.87 321.12 3980.42 80.17 47.53 59.63 4289.10 60.00
13/12/2018 412.93 52.77 320.31 3978.60 79.99 47.35 59.54 4308.24 60.00
12/12/2018 414.19 52.97 322.78 3986.94 80.48 47.80 59.51 4340.64 60.00
11/12/2018 414.95 52.70 320.21 3992.11 80.32 47.88 59.35 4347.90 60.00
10/12/2018 412.69 52.68 317.65 3972.25 79.76 47.03 59.53 4252.20 60.00
XLS