Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
23/12/2019 420.43 54.12 356.39 3737.41 79.03 45.88 58.88 4268.34 60.00
20/12/2019 420.64 53.98 356.56 3743.35 78.72 78.72 58.68 4270.38 60.00
19/12/2019 420.05 53.94 355.12 3757.22 78.77 45.87 58.84 4261.86 60.00
18/12/2019 419.86 53.78 352.70 3750.47 78.94 45.57 58.82 4264.14 60.00
17/12/2019 419.58 53.83 351.09 3747.64 78.85 44.96 58.97 4255.38 60.00
16/12/2019 419.14 53.88 348.83 3767.55 79.08 45.01 59.03 4246.80 60.00
13/12/2019 418.91 53.89 346.31 3766.11 79.09 45.63 59.13 4243.26 60.00
12/12/2019 422.36 54.09 348.53 3818.88 79.35 45.52 59.16 4248.54 60.00
11/12/2019 422.02 54.13 348.04 3812.59 79.44 45.56 59.17 4253.82 60.00
10/12/2019 422.39 54.18 348.61 3820.48 79.42 45.60 59.34 4264.80 60.00
09/12/2019 422.14 54.27 346.64 3820.98 79.57 45.74 59.46 4277.34 60.00
06/12/2019 422.72 54.09 345.67 3831.80 79.11 45.68 59.36 4280.34 60.00
05/12/2019 422.99 54.11 345.49 3838.25 79.41 45.79 59.30 4292.76 60.00
04/12/2019 423.71 54.15 345.04 3853.75 79.85 46.22 59.22 4306.56 60.00
03/12/2019 422.33 54.18 344.48 3854.58 79.76 46.43 59.61 4299.54 60.00
02/12/2019 421.93 54.47 344.40 3857.91 79.76 46.42 59.98 4306.62 60.00
29/11/2019 422.14 54.52 346.06 3846.19 79.76 46.48 59.96 4295.64 60.00
28/11/2019 421.80 54.54 346.78 3843.07 79.66 46.62 59.95 4283.10 60.00
27/11/2019 421.97 54.47 345.11 3843.76 79.79 46.65 59.82 4293.84 60.00
26/11/2019 422.15 54.44 342.82 3839.22 79.80 46.49 59.82 4303.74 60.00
25/11/2019 422.47 54.38 342.82 3832.27 79.77 46.75 59.74 4307.70 60.00
22/11/2019 421.80 54.23 342.30 3829.57 79.70 46.44 59.55 4306.44 60.00
21/11/2019 422.24 54.18 342.01 3833.88 79.81 46.45 59.58 4306.74 60.00
20/11/2019 421.66 54.17 343.09 3830.65 79.36 46.35 59.43 4310.70 60.00
19/11/2019 421.53 54.20 343.72 3831.84 79.37 46.33 59.27 4318.44 60.00
18/11/2019 420.50 54.28 344.85 3828.34 79.37 46.48 59.38 4300.56 60.00
15/11/2019 421.22 54.56 345.67 3843.04 79.60 46.68 59.36 4318.32 60.00
14/11/2019 421.42 54.49 345.08 3863.71 79.45 46.77 59.40 4328.10 60.00
13/11/2019 420.45 54.49 346.58 3850.32 79.37 46.72 59.70 4304.76 60.00
12/11/2019 420.64 54.38 346.66 3833.50 79.35 46.62 59.70 4294.14 60.00
11/11/2019 419.78 54.44 345.78 3829.44 79.35 46.90 59.76 4282.20 60.00
08/11/2019 418.65 54.29 344.25 3824.14 79.10 46.81 59.70 4262.94 60.00
07/11/2019 419.86 54.14 345.62 3830.70 79.04 46.59 59.54 4259.76 60.00
06/11/2019 420.55 54.19 345.48 3819.76 78.93 46.62 59.56 4247.34 60.00
05/11/2019 422.29 53.72 342.40 3809.40 78.96 46.34 59.20 4248.48 60.00
01/11/2019 422.46 53.82 343.02 3842.77 78.92 46.35 59.23 4263.36 60.00
31/10/2019 423.30 53.94 342.54 3841.49 79.02 46.60 59.45 4261.50 60.00
30/10/2019 423.98 54.01 344.57 3833.44 78.43 46.58 59.66 4255.02 60.00
29/10/2019 424.07 54.09 343.21 3827.19 78.36 46.61 59.73 4246.26 60.00
28/10/2019 423.94 54.10 346.20 3823.17 78.36 46.72 59.62 4249.62 60.00
25/10/2019 424.16 54.07 345.83 3847.45 78.50 46.75 59.59 4261.20 60.00
24/10/2019 423.80 53.96 345.74 3832.10 78.55 46.57 59.44 4251.30 60.00
23/10/2019 424.69 53.85 348.35 3816.50 78.52 46.32 59.30 4255.50 60.00
22/10/2019 424.54 53.85 351.09 3825.25 78.62 46.21 59.25 4253.10 60.00
21/10/2019 424.88 53.84 347.71 3843.07 78.81 46.61 59.14 4267.02 60.00
18/10/2019 424.65 53.93 352.09 3838.42 78.79 46.71 59.24 4268.52 60.00
17/10/2019 425.57 54.24 352.55 3850.24 79.14 46.75 59.78 4286.28 60.00
16/10/2019 424.94 54.36 353.21 3855.97 79.23 47.07 59.89 4291.14 60.00
15/10/2019 423.86 54.44 356.23 3859.05 79.40 47.70 59.82 4277.28 60.00
14/10/2019 425.35 54.30 352.56 3841.94 79.05 47.30 59.81 4257.90 60.00
XLS