Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
26/11/2020 394.75 50.42 479.19 4555.65 78.12 44.97 54.64 4434.18 60.00
25/11/2020 395.46 50.61 477.93 4563.23 78.49 45.09 54.76 4448.52 60.00
24/11/2020 394.09 50.57 457.93 4566.42 78.31 45.22 54.72 4449.60 60.00
20/11/2020 395.11 50.71 453.50 4582.85 78.59 45.40 54.77 4453.74 60.00
19/11/2020 393.59 50.55 461.27 4559.54 78.48 45.09 54.63 4448.52 60.00
18/11/2020 393.26 50.55 464.34 4583.76 78.59 45.27 54.62 4470.06 60.00
17/11/2020 395.39 50.75 464.78 4595.05 78.52 45.56 54.90 4470.60 60.00
16/11/2020 396.35 50.75 460.98 4660.20 78.85 45.58 54.82 4479.36 60.00
13/11/2020 397.26 50.79 463.54 4628.25 78.56 45.52 54.87 4484.70 60.00
12/11/2020 397.92 51.06 473.75 4612.13 78.39 45.41 55.11 4467.54 60.00
11/11/2020 397.10 50.81 489.77 4601.55 78.13 45.30 54.93 4464.60 60.00
10/11/2020 397.06 50.44 491.63 4564.05 77.69 45.51 54.41 4427.40 60.00
09/11/2020 396.47 50.46 513.80 4658.59 78.32 45.62 53.92 4443.60 60.00
06/11/2020 396.22 50.82 506.16 4629.15 78.25 45.90 54.48 4441.14 60.00
05/11/2020 399.72 51.36 507.69 4743.71 79.20 46.30 54.82 4472.82 60.00
04/11/2020 400.76 51.25 511.50 4766.02 78.81 46.13 54.90 4471.44 60.00
03/11/2020 401.33 51.53 506.43 4830.30 79.60 46.40 55.12 4469.16 60.00
02/11/2020 401.26 51.38 501.43 4759.80 79.92 46.34 54.94 4476.36 60.00
30/10/2020 402.81 51.41 497.03 4739.55 80.06 46.44 54.94 4466.04 60.00
29/10/2020 403.73 51.10 494.74 4717.80 79.87 46.16 54.63 4450.68 60.00
28/10/2020 402.41 50.71 490.33 4605.60 79.07 46.01 54.42 4424.58 60.00
27/10/2020 402.63 50.77 485.08 4571.41 79.16 46.13 54.47 4441.26 60.00
26/10/2020 401.12 50.67 478.22 4577.72 78.88 45.99 54.38 4434.66 60.00
23/10/2020 401.22 50.76 475.63 4603.20 78.94 45.89 54.46 4423.56 60.00
22/10/2020 399.08 50.54 469.20 4608.30 78.78 45.64 54.26 4419.60 60.00
21/10/2020 400.58 50.74 472.65 4648.82 78.76 46.31 54.45 4409.40 60.00
20/10/2020 401.17 50.93 474.00 4657.95 78.95 46.14 54.57 4401.18 60.00
19/10/2020 401.73 51.15 476.12 4685.63 79.22 46.45 54.80 4406.76 60.00
16/10/2020 403.63 51.30 476.73 4700.51 79.54 46.53 54.88 4411.26 60.00
15/10/2020 402.99 50.98 474.53 4650.30 78.79 46.01 54.72 4398.00 60.00
14/10/2020 405.03 51.05 475.21 4630.02 78.80 46.18 54.83 4408.44 60.00
13/10/2020 401.68 50.81 472.02 4606.98 78.86 46.17 54.74 4381.86 60.00
09/10/2020 407.45 51.09 476.86 4653.52 79.36 46.43 55.09 4402.08 60.00
08/10/2020 407.45 50.99 472.75 4699.56 79.70 46.47 55.02 4401.36 60.00
07/10/2020 407.45 50.89 467.78 4689.47 79.63 46.26 54.86 4407.42 60.00
06/10/2020 407.45 50.88 465.88 4701.56 79.57 46.22 54.88 4388.64 60.00
05/10/2020 407.51 51.21 465.93 4702.86 79.87 46.36 55.20 4404.06 60.00
02/10/2020 407.51 51.17 465.91 4657.66 79.92 46.62 55.15 4398.36 60.00
01/10/2020 407.52 51.08 466.24 4655.40 79.92 46.40 55.04 4415.28 60.00
30/09/2020 408.89 51.14 470.99 4752.45 80.38 46.66 55.26 4429.80 60.00
29/09/2020 408.85 51.47 467.84 4743.55 80.30 46.71 55.58 4430.34 60.00
28/09/2020 409.77 51.58 458.67 4686.94 80.32 47.17 55.74 4421.70 60.00
25/09/2020 409.85 51.56 458.22 4639.96 80.42 47.08 55.58 4434.90 60.00
24/09/2020 408.58 51.36 462.49 4604.25 80.13 46.96 55.37 4415.04 60.00
23/09/2020 406.69 51.16 459.55 4557.36 79.84 47.00 55.03 4410.60 60.00
22/09/2020 407.85 50.96 457.24 4578.60 79.55 46.73 54.82 4417.80 60.00
21/09/2020 406.30 50.55 454.47 4531.97 79.10 46.27 54.56 4416.00 60.00
18/09/2020 405.96 50.81 453.64 4519.87 79.20 46.18 54.62 4418.58 60.00
17/09/2020 405.72 50.74 450.01 4501.35 79.10 46.17 54.54 4414.92 60.00
16/09/2020 406.88 50.63 449.11 4508.11 79.01 46.57 54.47 4419.12 60.00
XLS