Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
15/09/2020 410.04 50.69 448.72 4500.92 79.10 46.93 54.55 4410.24 60.00
11/09/2020 410.11 50.50 447.61 4500.36 78.94 46.60 54.48 4408.92 60.00
10/09/2020 409.91 50.77 448.88 4522.95 78.98 46.13 54.76 4405.68 60.00
09/09/2020 410.76 50.88 448.88 4574.10 79.03 45.99 55.05 4428.24 60.00
08/09/2020 409.86 50.74 448.01 4551.86 78.47 45.57 54.93 4409.16 60.00
07/09/2020 410.62 50.86 447.38 4532.40 78.72 45.43 54.94 4400.34 60.00
04/09/2020 410.61 50.74 446.36 4523.74 78.88 45.26 54.62 4407.00 60.00
03/09/2020 410.37 50.70 443.37 4533.15 78.46 45.13 54.65 4399.14 60.00
02/09/2020 409.69 50.20 442.47 4412.59 78.26 44.68 54.44 4383.12 60.00
01/09/2020 410.69 50.16 442.03 4449.60 78.14 44.80 54.03 4398.24 60.00
31/08/2020 412.02 50.41 440.62 4457.21 78.62 45.04 54.26 4394.70 60.00
28/08/2020 413.73 50.92 442.80 4508.95 78.91 45.51 54.64 4436.70 60.00
27/08/2020 413.19 50.76 442.94 4528.57 78.87 45.51 54.50 4456.14 60.00
26/08/2020 414.83 50.80 444.02 4536.90 79.22 45.70 54.54 4455.12 60.00
25/08/2020 415.14 50.84 442.66 4469.84 79.31 45.88 54.67 4453.14 60.00
24/08/2020 415.43 50.91 439.88 4484.19 79.33 45.77 54.74 4499.16 60.00
21/08/2020 415.39 50.73 440.78 4437.50 79.37 45.78 54.69 4508.88 60.00
20/08/2020 415.32 50.41 437.62 4387.33 79.04 45.46 54.63 4492.80 60.00
19/08/2020 415.35 50.30 442.56 4395.61 79.08 45.36 54.22 4480.56 60.00
18/08/2020 415.93 50.56 443.92 4415.61 79.25 45.79 54.41 4487.82 60.00
17/08/2020 417.08 50.73 442.90 4377.82 79.55 45.78 54.58 4495.02 60.00
14/08/2020 416.67 50.70 439.79 4419.66 79.39 45.81 54.61 4493.70 60.00
13/08/2020 415.97 50.88 437.75 4412.26 79.46 46.00 54.68 4486.62 60.00
12/08/2020 416.54 50.97 434.78 4379.88 79.81 45.86 54.97 4480.68 60.00
11/08/2020 417.73 51.02 436.96 4417.20 80.13 45.86 54.92 4497.60 60.00
10/08/2020 418.02 50.90 432.55 4420.86 80.25 45.97 54.78 4505.46 60.00
07/08/2020 417.19 50.70 438.47 4405.05 79.87 45.67 54.69 4498.86 60.00
06/08/2020 416.56 50.45 421.96 4370.43 79.45 45.64 54.34 4489.56 60.00
05/08/2020 418.57 51.05 418.15 4430.47 80.24 46.00 54.95 4506.60 60.00
04/08/2020 418.84 51.11 418.49 4402.23 80.44 46.01 55.25 4512.60 60.00
03/08/2020 418.55 50.75 418.51 4462.08 80.24 45.67 54.68 4496.76 60.00
31/07/2020 420.54 50.92 419.61 4420.20 80.58 46.04 54.77 4495.38 60.00
30/07/2020 420.15 50.95 418.40 4350.77 80.11 46.24 54.87 4492.44 60.00
29/07/2020 420.12 51.21 417.06 4362.04 80.30 46.39 55.10 4497.24 60.00
28/07/2020 419.76 51.00 411.67 4306.92 80.33 46.57 55.21 4488.36 60.00
27/07/2020 420.39 51.75 410.94 4286.32 80.41 47.09 55.55 4492.02 60.00
23/07/2020 419.72 51.82 410.38 4251.83 80.62 47.18 55.86 4479.66 60.00
22/07/2020 418.91 52.20 410.42 4241.85 80.66 47.08 56.11 4475.34 60.00
21/07/2020 418.93 52.44 411.56 4287.97 81.25 47.45 56.36 4488.78 60.00
20/07/2020 419.61 52.48 411.75 4311.07 81.46 47.84 56.36 4497.12 60.00
17/07/2020 419.34 52.52 411.53 4275.42 81.21 47.62 56.64 4510.74 60.00
16/07/2020 419.25 52.54 411.75 4256.10 81.22 47.53 56.63 4509.66 60.00
15/07/2020 420.76 52.64 412.05 4270.89 81.70 47.89 56.34 4525.98 60.00
14/07/2020 419.81 52.81 411.70 4238.10 81.42 47.59 56.46 4512.18 60.00
13/07/2020 419.94 52.98 412.02 4246.29 81.53 47.39 56.32 4513.26 60.00
10/07/2020 419.16 53.04 411.96 4253.36 81.29 47.54 56.33 4504.32 60.00
09/07/2020 420.31 52.98 411.95 4274.04 81.25 47.68 56.31 4499.52 60.00
08/07/2020 420.83 53.12 411.50 4280.88 81.51 47.66 56.49 4491.18 60.00
07/07/2020 420.89 53.01 411.94 4295.70 81.20 47.97 56.39 4479.66 60.00
06/07/2020 424.03 53.36 411.15 4287.53 81.44 48.13 56.72 4480.80 60.00
XLS