Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
20/07/2021 389.43 50.82 514.72 4475.31 76.57 43.85 55.10 4494.06 60.00
19/07/2021 388.79 50.80 511.07 4451.17 75.58 43.49 55.15 4479.30 60.00
16/07/2021 387.47 50.79 514.11 4454.71 75.28 43.28 55.10 4476.12 60.00
15/07/2021 387.88 50.73 516.07 4447.91 75.05 43.29 54.93 4475.34 60.00
14/07/2021 388.21 50.79 515.58 4454.44 75.08 43.34 55.01 4475.58 60.00
13/07/2021 388.65 50.58 517.78 4468.30 74.77 43.21 54.93 4478.70 60.00
12/07/2021 388.75 50.57 519.58 4454.54 74.82 43.36 54.90 4474.62 60.00
09/07/2021 389.34 50.62 521.21 4495.99 75.30 43.60 54.83 4488.42 60.00
08/07/2021 388.47 50.83 522.10 4486.40 75.02 43.53 55.52 4491.06 60.00
07/07/2021 388.67 50.74 522.00 4465.80 74.91 43.50 55.46 4477.86 60.00
06/07/2021 388.51 50.63 520.91 4405.09 74.22 43.53 55.41 4473.54 60.00
02/07/2021 388.13 50.61 520.11 4406.54 74.48 43.55 55.50 4476.84 60.00
01/07/2021 387.47 50.59 520.65 4384.57 74.29 43.43 55.47 4462.62 60.00
30/06/2021 387.87 50.39 523.56 4369.59 74.28 43.34 55.21 4460.76 60.00
29/06/2021 387.37 50.26 525.62 4332.70 73.77 43.17 55.06 4451.70 60.00
25/06/2021 388.44 50.23 518.97 4351.49 73.78 42.96 55.03 4450.98 60.00
23/06/2021 388.93 50.39 520.57 4389.37 74.25 43.12 55.22 4464.36 60.00
22/06/2021 388.00 50.36 526.41 4389.55 74.23 43.12 55.10 4453.32 60.00
21/06/2021 387.19 50.61 523.24 4359.88 74.76 43.44 55.38 4451.16 60.00
18/06/2021 386.94 50.32 523.27 4339.64 74.08 43.06 54.98 4451.94 60.00
17/06/2021 383.96 49.51 512.14 4320.46 73.06 42.54 53.94 4401.72 60.00
16/06/2021 384.41 49.48 513.23 4337.62 73.09 42.59 53.93 4403.94 60.00
15/06/2021 383.94 49.58 501.14 4319.66 72.95 42.50 53.99 4397.46 60.00
11/06/2021 383.67 49.31 506.81 4309.54 72.61 42.40 53.76 4389.84 60.00
10/06/2021 383.25 49.22 515.50 4340.97 72.59 42.48 53.74 4381.98 60.00
09/06/2021 384.06 49.27 516.26 4344.63 72.57 42.41 53.79 4378.32 60.00
08/06/2021 383.84 49.20 518.18 4373.08 72.41 42.32 53.82 4371.66 60.00
07/06/2021 383.76 49.31 520.17 4374.67 72.57 42.35 53.98 4375.56 60.00
04/06/2021 384.18 49.47 521.65 4394.32 72.66 42.53 54.28 4384.14 60.00
03/06/2021 383.00 49.12 516.34 4393.80 72.33 42.33 53.89 4379.46 60.00
02/06/2021 382.86 48.98 511.03 4414.05 72.10 42.34 53.69 4372.92 60.00
01/06/2021 382.21 49.08 509.25 4404.62 72.48 42.23 53.94 4355.25 60.00
31/05/2021 382.18 49.25 513.50 4396.72 72.52 42.32 54.00 4348.20 60.00
28/05/2021 383.04 49.22 510.97 4407.44 72.52 42.31 53.92 4358.40 60.00
27/05/2021 383.47 49.16 506.48 4414.85 72.75 42.50 53.87 4363.20 60.00
26/05/2021 384.72 49.03 508.32 4410.40 72.43 42.46 53.80 4369.50 60.00
25/05/2021 386.09 49.23 502.85 4409.74 72.31 42.35 53.88 4371.18 60.00
21/05/2021 386.09 49.10 502.43 4414.05 72.36 42.32 53.93 4385.46 60.00
20/05/2021 386.10 49.09 503.83 4426.82 72.64 42.36 54.03 4394.94 60.00
19/05/2021 385.58 49.15 501.28 4427.46 72.33 42.27 53.90 4385.46 60.00
18/05/2021 386.34 49.39 499.66 4439.78 72.46 42.50 54.08 4400.64 60.00
17/05/2021 386.26 49.44 507.13 4437.75 72.62 42.60 54.20 4396.86 60.00
14/05/2021 387.10 49.70 509.95 4439.77 72.82 42.74 54.41 4411.74 60.00
13/05/2021 387.18 49.70 506.07 4467.02 72.58 42.56 54.53 4413.96 60.00
12/05/2021 385.77 49.35 498.42 4448.42 72.58 42.44 54.16 4407.18 60.00
11/05/2021 385.08 49.35 496.28 4451.92 72.55 42.47 54.00 4406.64 60.00
10/05/2021 386.16 49.44 494.00 4434.32 72.96 42.99 54.20 4401.84 60.00
07/05/2021 387.90 49.77 497.42 4467.30 73.22 43.23 54.53 4422.48 60.00
06/05/2021 388.44 49.99 499.77 4485.97 73.54 43.12 54.80 4432.38 60.00
05/05/2021 388.44 49.97 499.10 4503.30 74.07 43.27 54.83 4432.56 60.00
XLS