Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
15/12/2021 382.01 53.09 864.09 4414.38 76.95 45.33 55.25 4561.44 60.00
14/12/2021 382.32 53.10 830.15 4410.72 76.31 45.37 55.31 4540.08 60.00
10/12/2021 382.68 53.13 827.38 4417.69 76.20 45.43 55.53 4539.00 60.00
09/12/2021 380.81 53.07 822.08 4423.97 75.91 45.44 55.40 4526.82 60.00
08/12/2021 382.08 53.32 814.53 4457.61 75.95 45.32 55.54 4528.92 60.00
07/12/2021 382.63 53.16 825.37 4435.14 76.73 45.30 55.42 4522.74 60.00
06/12/2021 382.59 53.18 823.55 4424.87 76.77 45.35 55.24 4513.26 60.00
03/12/2021 382.57 52.93 808.99 4418.63 76.88 45.05 55.16 4498.62 60.00
02/12/2021 382.07 52.88 798.82 4433.42 76.40 45.04 55.12 4494.84 60.00
01/12/2021 382.02 52.75 786.28 4450.82 76.66 44.91 54.97 4503.66 60.00
30/11/2021 383.25 53.23 767.06 4474.97 76.63 45.10 55.49 4505.10 60.00
29/11/2021 383.62 53.11 745.52 4530.83 76.70 44.99 55.52 4496.22 60.00
26/11/2021 383.19 53.50 718.98 4484.40 75.92 45.05 56.13 4471.68 60.00
25/11/2021 383.57 53.57 734.17 4495.20 76.13 45.01 56.23 4473.54 60.00
24/11/2021 383.52 53.34 758.05 4496.84 76.29 44.88 56.00 4472.46 60.00
23/11/2021 383.22 53.06 670.09 4410.60 75.79 44.60 55.61 4457.64 60.00
19/11/2021 383.19 52.90 662.43 4393.78 75.77 44.55 55.65 4461.84 60.00
18/11/2021 382.71 53.07 635.48 4344.35 75.58 44.56 55.78 4463.22 60.00
17/11/2021 383.76 52.90 616.55 4403.80 75.29 44.70 55.73 4470.18 60.00
16/11/2021 383.00 52.45 602.98 4359.65 75.12 44.69 55.23 4464.72 60.00
15/11/2021 382.86 52.42 597.99 4355.23 75.47 44.76 55.32 4467.48 60.00
12/11/2021 383.51 52.32 594.00 4269.41 75.54 44.80 55.31 4460.76 60.00
11/11/2021 383.19 51.95 589.44 4245.42 74.42 44.42 54.84 4459.44 60.00
10/11/2021 383.41 51.70 582.97 4247.60 74.68 44.23 54.74 4447.44 60.00
09/11/2021 383.58 51.83 582.71 4281.29 74.77 44.26 54.90 4442.34 60.00
08/11/2021 384.14 52.04 582.53 4276.27 74.79 44.53 54.91 4456.50 60.00
05/11/2021 383.85 52.00 582.83 4281.31 74.74 44.44 54.83 4473.24 60.00
04/11/2021 384.35 51.82 582.02 4333.77 74.54 43.94 54.73 4474.80 60.00
03/11/2021 384.03 51.75 575.40 4306.14 74.41 44.04 54.80 4480.44 60.00
02/11/2021 384.20 51.84 577.07 4254.79 74.39 43.78 54.86 4500.30 60.00
29/10/2021 383.60 51.37 571.76 4217.82 74.03 43.47 54.74 4489.38 60.00
28/10/2021 383.60 51.75 570.68 4232.70 74.09 43.69 55.11 4502.40 60.00
27/10/2021 383.01 51.75 571.75 4179.59 74.26 43.52 55.20 4499.76 60.00
26/10/2021 383.17 51.68 575.05 4195.79 74.22 43.60 55.16 4507.14 60.00
25/10/2021 382.99 51.51 577.12 4217.54 74.10 43.55 54.95 4496.58 60.00
22/10/2021 383.67 51.54 567.67 4269.68 74.01 43.43 55.09 4492.56 60.00
21/10/2021 383.64 51.52 554.74 4255.73 73.93 43.41 55.19 4492.26 60.00
20/10/2021 382.92 51.52 559.25 4253.08 74.14 43.48 55.28 4506.36 60.00
19/10/2021 385.76 51.72 558.92 4280.86 74.19 43.73 55.44 4520.88 60.00
18/10/2021 386.08 51.72 553.60 4261.99 74.22 43.60 55.40 4500.36 60.00
15/10/2021 386.41 51.78 551.74 4292.88 74.24 43.87 55.42 4511.40 60.00
14/10/2021 385.50 51.84 543.66 4321.68 74.69 43.99 55.57 4523.16 60.00
13/10/2021 387.07 51.83 537.98 4299.90 74.77 44.01 55.59 4528.98 60.00
11/10/2021 386.64 51.83 536.85 4299.80 74.78 43.96 55.61 4497.72 60.00
08/10/2021 386.87 51.88 532.54 4314.37 75.31 44.03 55.63 4490.16 60.00
07/10/2021 372.00 52.02 533.65 4348.97 75.85 44.25 55.76 4492.14 60.00
06/10/2021 386.77 51.67 532.53 4339.83 75.32 43.97 55.60 4472.34 60.00
05/10/2021 386.77 51.63 532.16 4354.03 75.50 44.10 55.47 4466.58 60.00
04/10/2021 388.30 51.66 533.23 4371.98 76.44 44.64 56.02 4461.48 60.00
29/09/2021 387.63 51.39 532.22 4374.73 76.19 44.32 50.70 4457.04 60.00
XLS