Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
14/10/2022 432.03 61.76 1114.79 3892.26 83.28 53.39 60.24 4951.50 60.00
13/10/2022 430.30 61.78 1114.97 3872.15 82.87 54.07 59.84 4938.90 60.00
11/10/2022 429.26 61.84 1115.16 3824.28 82.52 54.30 60.00 4944.78 60.00
10/10/2022 426.87 61.35 1115.08 3759.00 82.14 53.99 59.48 4957.20 60.00
07/10/2022 426.87 61.01 1115.20 3718.68 82.32 53.67 59.38 4925.88 60.00
06/10/2022 426.87 60.87 1114.78 3657.12 82.11 53.33 59.16 4901.10 60.00
05/10/2022 426.87 60.25 1115.57 3582.00 81.46 52.56 58.87 4884.48 60.00
04/10/2022 426.87 61.11 1113.00 3595.98 81.95 53.18 59.46 4894.68 60.00
03/10/2022 426.65 61.15 1113.12 3705.00 82.33 53.72 58.84 4881.06 60.00
30/09/2022 427.55 61.42 1111.82 3525.96 82.28 54.33 58.86 4905.78 60.00
29/09/2022 432.23 62.33 1111.86 3585.00 82.00 55.86 58.90 4902.66 60.00
28/09/2022 430.79 62.30 1109.88 3538.45 82.30 55.66 59.40 4898.88 60.00
27/09/2022 429.12 62.22 1106.83 3508.68 82.10 55.57 59.41 4895.46 60.00
26/09/2022 427.78 61.79 1104.90 3487.50 81.48 55.01 58.87 4874.16 60.00
23/09/2022 424.20 61.13 1102.29 3591.96 80.95 53.26 58.94 4867.32 60.00
22/09/2022 423.10 60.80 1099.84 3702.00 80.43 52.96 57.94 4801.68 60.00
21/09/2022 421.20 60.05 1098.52 3708.00 80.06 52.59 57.94 4784.82 60.00
20/09/2022 420.36 59.96 1097.42 3604.36 79.76 52.62 57.94 4785.06 60.00
19/09/2022 420.51 59.93 1097.35 3650.82 79.64 52.45 57.74 4778.22 60.00
16/09/2022 419.59 59.99 1096.18 3623.22 79.22 52.16 57.61 4790.16 60.00
15/09/2022 417.66 59.99 1094.77 3583.55 78.86 51.80 57.59 4768.02 60.00
14/09/2022 415.53 59.95 1095.27 3659.94 78.71 52.02 57.69 4775.76 60.00
13/09/2022 415.50 59.21 1093.44 3685.50 77.89 51.27 57.10 4763.10 60.00
12/09/2022 415.62 59.77 1094.35 3618.96 78.28 51.79 57.67 4777.74 60.00
09/09/2022 417.55 60.20 1094.53 3678.18 78.73 52.18 58.36 4784.70 60.00
08/09/2022 417.97 60.28 1093.89 3701.10 79.02 52.32 58.88 4792.80 60.00
07/09/2022 417.40 60.48 1093.44 3693.96 78.77 52.00 58.96 4790.70 60.00
06/09/2022 416.04 60.46 1093.56 3673.32 78.82 52.12 58.90 4790.22 60.00
05/09/2022 414.09 59.82 1093.28 3651.00 78.53 51.80 58.78 4781.94 60.00
02/09/2022 414.18 60.32 1092.69 3648.00 78.98 51.98 59.00 4781.58 60.00
01/09/2022 413.49 59.73 1092.13 3629.52 78.57 51.57 58.50 4769.28 60.00
31/08/2022 414.90 60.04 1091.61 3657.12 78.57 51.57 58.54 4780.26 60.00
30/08/2022 414.72 60.07 1090.86 3677.13 78.16 51.26 58.17 4798.14 60.00
29/08/2022 412.19 59.95 1091.15 3693.54 77.96 50.90 57.81 4795.86 60.00
26/08/2022 410.77 60.15 1090.35 3606.36 77.60 50.77 57.84 4793.40 60.00
25/08/2022 411.72 60.11 1089.38 3589.26 77.82 50.77 57.92 4789.68 60.00
24/08/2022 410.09 60.04 1086.61 3672.00 77.70 50.60 57.73 4790.64 60.00
23/08/2022 410.98 60.25 1086.62 3600.12 78.24 50.95 57.82 4794.60 60.00
22/08/2022 409.10 59.76 1086.14 3630.00 78.03 50.83 57.53 4796.64 60.00
19/08/2022 407.34 59.23 1086.17 3640.50 77.55 50.00 57.27 4783.26 60.00
18/08/2022 406.88 59.04 1078.02 3654.96 77.58 49.82 57.25 4763.28 60.00
17/08/2022 407.17 58.93 1077.86 3720.48 77.24 49.60 57.02 4760.16 60.00
16/08/2022 404.61 58.57 1076.99 3669.42 76.79 49.50 56.66 4779.00 60.00
12/08/2022 404.53 58.01 1077.40 3688.74 76.47 49.09 56.37 4772.52 60.00
11/08/2022 403.44 57.95 1075.16 3687.60 76.59 48.94 56.43 4744.44 60.00
10/08/2022 405.13 58.70 1077.04 3713.58 77.25 49.63 57.14 4776.18 60.00
09/08/2022 405.12 58.72 1078.95 3699.96 77.11 49.50 57.19 4774.14 60.00
08/08/2022 405.73 59.04 1078.44 3682.02 77.60 49.76 57.84 4763.94 60.00
05/08/2022 404.95 58.71 1077.03 3688.14 77.15 49.52 57.46 4756.56 60.00
04/08/2022 405.58 59.24 1078.40 3719.46 77.29 49.54 57.88 4752.36 60.00
XLS