Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
03/08/2022 405.56 58.84 1077.17 3619.12 77.20 49.12 57.24 4712.76 60.00
02/08/2022 406.18 58.42 1076.09 3785.34 76.94 48.87 56.98 4737.00 60.00
01/08/2022 404.71 58.79 1075.11 3847.50 76.91 49.29 57.10 4761.00 60.00
29/07/2022 404.82 59.07 1075.84 3702.96 77.09 49.45 57.39 4780.38 60.00
28/07/2022 405.46 59.22 1073.83 3641.82 77.34 49.79 57.84 4795.80 60.00
27/07/2022 405.84 59.19 1072.38 3630.54 77.27 49.83 57.73 4789.80 60.00
26/07/2022 405.12 58.72 1069.97 3466.26 77.13 49.80 57.90 4790.40 60.00
25/07/2022 405.11 58.65 1065.33 3525.00 77.01 49.83 57.68 4792.80 60.00
22/07/2022 406.08 58.80 1063.74 3484.50 77.34 50.20 58.15 4794.00 60.00
21/07/2022 405.23 58.81 1055.29 3369.00 77.27 50.08 58.36 4801.80 60.00
20/07/2022 404.73 58.57 1054.02 3401.88 77.35 49.89 58.10 4794.18 60.00
19/07/2022 404.64 58.93 1048.12 3525.00 77.50 49.96 58.52 4801.08 60.00
18/07/2022 406.13 59.45 1042.47 3469.98 78.15 50.56 58.68 4786.80 60.00
15/07/2022 405.72 60.01 1048.90 3597.00 78.98 50.89 59.12 4804.68 60.00
14/07/2022 403.00 59.37 1046.47 3622.50 77.66 50.23 58.64 4779.30 60.00
13/07/2022 403.58 59.63 1039.25 3735.00 78.01 50.37 58.88 4769.58 60.00
12/07/2022 402.96 59.50 1042.96 3767.46 77.99 50.50 58.79 4770.06 60.00
11/07/2022 401.73 58.92 1039.48 3825.00 77.63 49.84 58.62 4757.40 60.00
08/07/2022 402.02 58.98 1036.55 3784.06 77.89 50.01 58.38 4749.00 60.00
07/07/2022 402.44 58.86 1034.09 3835.50 78.38 50.35 58.13 4744.20 60.00
06/07/2022 402.18 57.67 1006.09 3383.70 77.49 49.79 57.78 4737.54 60.00
01/07/2022 402.18 57.39 1001.66 3299.94 77.38 49.38 57.47 4744.80 60.00
30/06/2022 402.11 57.26 997.53 3272.70 77.25 49.46 57.21 4741.80 60.00
29/06/2022 402.42 57.04 999.03 3220.02 77.27 49.20 57.45 4743.18 60.00
28/06/2022 401.66 56.63 993.52 3245.34 77.27 48.76 57.39 4706.46 60.00
27/06/2022 401.94 57.02 1040.94 3303.00 77.87 48.97 57.60 4689.00 60.00
23/06/2022 402.00 56.69 1041.69 3212.82 77.66 48.77 57.58 4692.00 60.00
22/06/2022 401.40 56.81 1042.97 3293.22 77.54 48.85 57.83 4687.80 60.00
21/06/2022 403.07 57.30 1038.44 3451.44 78.32 49.14 58.24 4683.42 60.00
17/06/2022 402.53 57.14 1038.81 3507.00 77.66 48.83 58.17 4682.52 60.00
16/06/2022 403.14 57.67 1037.94 3539.58 77.73 49.76 60.06 4687.32 60.00
15/06/2022 404.56 57.61 1037.16 3502.38 77.47 49.96 59.99 4684.44 60.00
14/06/2022 402.42 56.97 1019.06 3525.06 76.75 48.59 59.27 4689.42 60.00
10/06/2022 401.61 56.31 1034.83 3570.00 75.78 47.85 58.76 4671.90 60.00
09/06/2022 401.07 55.88 1031.67 3704.97 75.19 47.79 58.44 4657.44 0.60
08/06/2022 400.20 56.04 1005.22 3729.30 75.30 47.67 58.35 4659.96 60.00
07/06/2022 399.12 55.96 995.65 3684.48 75.29 47.78 57.96 4664.46 60.00
06/06/2022 399.64 55.95 992.25 3829.44 75.48 47.90 57.74 4659.12 60.00
03/06/2022 399.90 55.94 989.00 3881.40 75.56 47.79 57.54 4650.12 60.00
02/06/2022 401.12 56.26 985.07 3870.00 75.89 48.04 57.87 4653.78 60.00
01/06/2022 400.26 55.98 983.52 3762.96 75.86 47.59 57.52 4658.52 60.00
31/05/2022 402.16 55.96 975.47 4027.50 76.56 47.53 57.39 4655.82 60.00
27/05/2022 404.12 55.96 979.22 3922.50 76.78 47.71 57.63 4660.68 60.00
26/05/2022 401.64 56.18 983.49 3547.04 77.00 47.83 57.76 4655.34 60.00
25/05/2022 399.27 55.94 964.89 3431.10 77.16 47.91 57.61 4657.38 60.00
24/05/2022 398.97 56.23 946.16 3484.98 76.67 47.71 57.93 4653.90 60.00
23/05/2022 401.55 56.82 955.73 3705.00 76.99 48.12 58.51 4666.38 60.00
20/05/2022 403.08 56.68 953.34 3729.12 76.89 48.02 58.33 4648.38 60.00
19/05/2022 405.11 57.13 958.62 3895.44 76.94 48.34 59.39 4665.54 60.00
18/05/2022 404.32 56.94 946.64 3921.54 77.10 48.15 59.55 4653.54 60.00
XLS