Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
03/03/2022 379.30 54.09 847.82 6355.65 76.18 45.00 55.28 4547.28 60.00
02/03/2022 379.07 53.39 834.25 4992.45 76.60 44.78 55.68 4511.28 60.00
25/02/2022 379.62 53.82 853.15 5241.67 77.02 44.96 55.42 4536.00 60.00
24/02/2022 378.85 52.97 830.55 4852.57 76.30 44.25 55.05 4475.46 60.00
23/02/2022 379.57 52.91 828.90 4751.42 76.40 44.22 55.33 4479.96 60.00
22/02/2022 380.16 52.95 819.05 4746.73 76.50 44.08 54.99 4478.22 60.00
21/02/2022 379.57 52.96 819.24 4609.80 76.41 44.16 55.24 4475.94 60.00
18/02/2022 380.32 52.77 817.03 4577.54 76.14 44.04 55.18 4504.56 60.00
17/02/2022 380.05 52.79 818.15 4513.80 76.14 44.19 55.40 4508.34 60.00
16/02/2022 380.39 52.86 818.44 4544.81 76.55 44.39 55.58 4514.64 60.00
15/02/2022 381.40 53.08 816.71 4606.30 76.36 44.36 55.58 4536.18 60.00
14/02/2022 381.30 52.63 809.20 4565.72 76.11 44.08 55.55 4524.18 60.00
11/02/2022 381.44 52.61 812.70 4474.84 76.14 44.27 55.69 4514.46 60.00
10/02/2022 381.77 52.44 814.76 4482.28 76.09 44.25 55.39 4490.94 60.00
09/02/2022 382.02 52.54 817.30 4504.80 76.28 44.27 55.47 4484.82 60.00
08/02/2022 381.56 52.44 815.35 4540.51 76.17 44.35 55.34 4482.54 60.00
07/02/2022 381.69 52.47 814.35 4570.44 76.69 44.38 55.51 4483.26 60.00
04/02/2022 381.69 52.60 811.14 4582.36 76.07 44.12 55.11 4487.94 60.00
03/02/2022 381.69 53.09 813.14 4575.13 76.19 44.24 55.15 4491.06 60.00
02/02/2022 381.69 53.29 805.87 4597.24 76.26 44.46 55.37 4487.58 60.00
01/02/2022 381.69 53.55 799.43 4650.49 76.44 44.63 55.83 4478.40 60.00
31/01/2022 381.57 53.79 815.26 4666.74 76.64 44.69 55.86 4501.44 60.00
28/01/2022 381.76 53.80 816.71 4667.02 76.06 44.79 55.91 4511.76 60.00
27/01/2022 379.29 53.18 814.80 4755.97 75.78 44.45 55.23 4494.84 60.00
26/01/2022 379.60 53.22 809.45 4745.88 75.92 44.53 55.13 4489.32 60.00
25/01/2022 379.76 53.13 805.42 4747.50 75.96 44.56 54.91 4476.60 60.00
24/01/2022 380.38 52.87 806.33 4631.80 75.25 44.27 54.68 4461.78 60.00
21/01/2022 380.47 52.88 803.69 4593.66 74.87 43.97 54.92 4464.12 60.00
20/01/2022 380.82 52.87 808.08 4585.26 74.95 43.98 54.98 4466.34 60.00
19/01/2022 381.21 52.84 818.19 4604.33 75.10 44.17 54.99 4476.60 60.00
18/01/2022 381.17 52.48 815.08 4581.00 75.16 43.86 54.71 4449.36 60.00
14/01/2022 381.56 52.28 808.83 4555.85 74.78 43.65 54.59 4434.90 60.00
13/01/2022 381.53 52.54 814.03 4485.46 75.09 43.81 55.05 4430.70 60.00
12/01/2022 382.49 52.97 831.56 4492.86 75.81 44.17 55.59 4438.08 60.00
11/01/2022 382.73 52.93 832.18 4510.88 76.10 44.23 55.25 4458.15 60.00
07/01/2022 383.06 53.05 832.30 4608.58 76.68 44.37 55.09 4470.48 60.00
06/01/2022 381.88 52.93 814.51 4540.64 76.29 44.26 54.94 4459.92 60.00
05/01/2022 382.39 53.01 812.68 4513.94 76.01 44.26 54.84 4473.78 60.00
04/01/2022 381.19 53.08 785.53 4479.59 76.50 44.62 55.15 4459.80 60.00
03/01/2022 382.42 52.93 790.31 4489.98 76.69 44.38 54.81 4462.92 60.00
30/12/2021 382.14 52.82 759.56 4442.95 76.88 44.48 54.82 4478.16 60.00
29/12/2021 382.14 53.11 712.08 4430.40 76.81 44.66 55.10 4483.20 60.00
28/12/2021 382.30 52.97 688.34 4415.51 76.78 44.69 55.06 4501.32 60.00
27/12/2021 382.26 53.00 676.98 4409.62 76.97 44.68 55.10 4508.70 60.00
23/12/2021 382.22 53.03 747.72 4422.72 77.24 45.04 55.33 4528.80 60.00
22/12/2021 382.37 53.23 775.93 4439.51 77.58 45.32 55.46 4545.12 60.00
21/12/2021 382.59 53.09 1073.63 4457.91 77.64 45.35 55.26 4552.86 60.00
20/12/2021 382.48 53.06 985.48 4446.17 77.04 45.17 55.25 4564.02 60.00
17/12/2021 382.14 53.02 939.68 4420.46 76.78 45.01 55.31 4575.72 60.00
16/12/2021 382.10 53.29 888.59 4440.66 77.50 45.39 55.58 4585.32 60.00
XLS