Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
17/05/2022 407.13 57.70 933.41 3873.60 77.46 48.98 60.30 4672.86 60.00
16/05/2022 407.37 57.72 927.79 3927.96 77.68 49.09 60.12 4650.12 60.00
13/05/2022 406.81 57.62 923.72 3929.93 78.11 49.06 59.92 4641.90 60.00
12/05/2022 403.38 56.88 918.64 4024.62 77.67 48.63 59.45 4635.00 60.00
11/05/2022 403.81 56.90 914.98 4185.00 78.08 48.73 59.63 4636.38 60.00
10/05/2022 403.73 56.95 905.72 4260.00 77.88 48.74 59.69 4651.08 60.00
09/05/2022 400.08 56.63 896.75 4099.50 77.18 48.52 58.98 4618.80 60.00
06/05/2022 398.89 57.11 892.75 3978.00 77.01 48.54 59.19 4589.70 60.00
05/05/2022 396.56 56.90 887.78 3984.00 76.95 48.03 58.97 4576.02 60.00
04/05/2022 396.54 56.93 890.66 4125.00 77.13 47.97 58.68 4594.02 60.00
03/05/2022 396.55 57.10 893.27 4296.18 77.38 47.95 58.66 4593.00 60.00
02/05/2022 396.54 56.92 891.39 4275.00 76.84 47.74 58.37 4592.88 60.00
29/04/2022 397.61 57.02 888.01 4386.00 76.98 48.16 58.24 4600.80 60.00
28/04/2022 393.63 56.92 889.42 4507.50 77.04 47.92 58.18 4599.42 60.00
27/04/2022 393.48 56.29 887.62 4564.50 76.79 47.51 57.62 4600.14 60.00
26/04/2022 393.79 56.01 887.02 4494.00 76.63 47.18 57.46 4606.38 60.00
25/04/2022 390.12 55.63 884.42 4692.00 76.23 46.70 57.51 4592.40 60.00
22/04/2022 387.02 55.31 883.48 4861.80 75.02 46.03 57.12 4574.10 60.00
21/04/2022 385.18 55.28 880.70 4942.50 74.88 45.98 56.79 4577.64 60.00
20/04/2022 381.79 55.60 879.20 4957.50 75.74 46.09 56.61 4577.64 60.00
18/04/2022 382.13 55.14 876.08 4995.00 75.56 45.86 55.99 4571.40 60.00
13/04/2022 381.79 55.19 875.52 5085.12 75.64 46.02 55.76 4564.26 60.00
12/04/2022 382.21 55.06 881.84 4935.24 75.69 45.99 55.85 4554.54 60.00
11/04/2022 381.72 55.19 885.73 4790.10 75.53 46.05 56.02 4558.74 60.00
08/04/2022 381.61 54.98 884.60 4770.00 75.55 45.93 55.98 4557.90 60.00
07/04/2022 381.53 54.97 884.53 4988.65 75.00 45.83 55.96 4560.24 60.00
06/04/2022 381.81 54.88 884.05 5025.12 74.64 45.75 55.75 4517.76 60.00
05/04/2022 381.81 54.59 882.06 5107.50 74.93 45.73 55.53 4526.70 60.00
04/04/2022 381.82 54.36 881.47 5167.50 75.04 45.77 55.58 4560.54 60.00
01/04/2022 380.90 54.03 881.25 4965.00 74.91 45.63 55.25 4555.38 60.00
31/03/2022 380.90 53.77 879.11 5100.00 74.79 45.57 55.37 4547.88 60.00
30/03/2022 381.89 54.04 878.53 5229.00 75.13 45.68 55.88 4537.68 60.00
29/03/2022 382.35 54.69 890.26 5857.50 75.40 45.85 56.09 4566.78 60.00
28/03/2022 382.00 54.61 890.11 6060.00 75.05 45.47 55.84 4577.22 60.00
25/03/2022 382.11 54.50 889.81 5970.00 75.18 45.48 55.87 4574.10 60.00
24/03/2022 382.35 54.57 891.15 5953.50 75.30 45.42 55.97 4589.04 60.00
23/03/2022 382.05 54.35 890.93 6232.98 75.55 45.25 55.94 4567.44 60.00
22/03/2022 381.35 54.35 889.18 6255.18 75.55 45.50 55.82 4576.92 60.00
21/03/2022 381.69 54.41 889.44 6273.24 75.80 45.63 56.11 4566.24 60.00
18/03/2022 380.81 54.08 884.58 6180.00 75.94 45.66 56.19 4557.48 60.00
17/03/2022 381.17 54.52 879.28 6375.00 76.41 45.81 56.53 4573.62 60.00
16/03/2022 382.42 54.62 880.11 6596.58 76.90 45.90 56.41 4583.52 60.00
15/03/2022 381.93 54.69 889.38 7380.00 76.44 45.93 56.14 4593.24 60.00
14/03/2022 380.39 54.77 881.61 8100.00 76.27 45.92 56.02 4591.44 60.00
11/03/2022 379.33 54.46 890.86 7029.12 76.61 45.66 55.75 4583.40 60.00
10/03/2022 379.13 54.37 879.22 7200.36 76.95 45.58 55.68 4581.18 60.00
09/03/2022 379.19 55.10 870.13 7740.00 77.28 45.77 55.81 4627.50 60.00
08/03/2022 379.33 55.19 863.03 8643.00 76.61 45.65 55.55 4615.98 60.00
07/03/2022 379.14 54.99 855.55 6513.12 76.66 45.41 55.11 4588.08 60.00
04/03/2022 379.20 54.15 845.84 6507.36 75.84 44.88 55.14 4552.98 60.00
XLS