Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
07/08/2020 417.19 50.70 438.47 4405.05 79.87 45.67 54.69 4498.86 60.00
06/08/2020 416.56 50.45 421.96 4370.43 79.45 45.64 54.34 4489.56 60.00
05/08/2020 418.57 51.05 418.15 4430.47 80.24 46.00 54.95 4506.60 60.00
04/08/2020 418.84 51.11 418.49 4402.23 80.44 46.01 55.25 4512.60 60.00
03/08/2020 418.55 50.75 418.51 4462.08 80.24 45.67 54.68 4496.76 60.00
31/07/2020 420.54 50.92 419.61 4420.20 80.58 46.04 54.77 4495.38 60.00
30/07/2020 420.15 50.95 418.40 4350.77 80.11 46.24 54.87 4492.44 60.00
29/07/2020 420.12 51.21 417.06 4362.04 80.30 46.39 55.10 4497.24 60.00
28/07/2020 419.76 51.00 411.67 4306.92 80.33 46.57 55.21 4488.36 60.00
27/07/2020 420.39 51.75 410.94 4286.32 80.41 47.09 55.55 4492.02 60.00
23/07/2020 419.72 51.82 410.38 4251.83 80.62 47.18 55.86 4479.66 60.00
22/07/2020 418.91 52.20 410.42 4241.85 80.66 47.08 56.11 4475.34 60.00
21/07/2020 418.93 52.44 411.56 4287.97 81.25 47.45 56.36 4488.78 60.00
20/07/2020 419.61 52.48 411.75 4311.07 81.46 47.84 56.36 4497.12 60.00
17/07/2020 419.34 52.52 411.53 4275.42 81.21 47.62 56.64 4510.74 60.00
16/07/2020 419.25 52.54 411.75 4256.10 81.22 47.53 56.63 4509.66 60.00
15/07/2020 420.76 52.64 412.05 4270.89 81.70 47.89 56.34 4525.98 60.00
14/07/2020 419.81 52.81 411.70 4238.10 81.42 47.59 56.46 4512.18 60.00
13/07/2020 419.94 52.98 412.02 4246.29 81.53 47.39 56.32 4513.26 60.00
10/07/2020 419.16 53.04 411.96 4253.36 81.29 47.54 56.33 4504.32 60.00
09/07/2020 420.31 52.98 411.95 4274.04 81.25 47.68 56.31 4499.52 60.00
08/07/2020 420.83 53.12 411.50 4280.88 81.51 47.66 56.49 4491.18 60.00
07/07/2020 420.89 53.01 411.94 4295.70 81.20 47.97 56.39 4479.66 60.00
06/07/2020 424.03 53.36 411.15 4287.53 81.44 48.13 56.72 4480.80 60.00
03/07/2020 424.03 53.37 411.21 4234.74 81.60 48.08 56.72 4489.02 60.00
02/07/2020 424.39 53.26 411.30 4248.42 81.45 48.11 56.67 4532.88 60.00
01/07/2020 423.99 53.41 411.28 4277.77 81.73 48.56 56.84 4533.84 60.00
30/06/2020 424.68 53.54 411.34 4191.65 82.24 48.68 56.92 4540.68 60.00
26/06/2020 424.68 53.49 411.41 4156.67 81.94 48.36 56.92 4536.90 60.00
25/06/2020 423.39 52.94 410.92 4118.07 81.00 47.89 56.57 4541.58 60.00
23/06/2020 424.01 53.33 410.67 4161.99 81.33 48.17 56.89 4546.80 60.00
22/06/2020 424.46 53.57 411.15 4171.22 81.43 48.51 57.09 4574.04 60.00
19/06/2020 425.41 53.43 411.47 4175.40 81.43 48.28 57.03 4582.80 60.00
18/06/2020 425.16 53.47 411.38 4187.40 81.34 47.85 57.11 4571.88 60.00
17/06/2020 425.43 53.40 411.00 4189.07 81.69 47.75 57.10 4576.80 60.00
16/06/2020 425.38 53.27 411.71 4206.88 81.79 47.78 57.07 4561.80 60.00
15/06/2020 424.91 53.38 410.36 4175.96 81.73 47.89 57.11 4549.74 60.00
12/06/2020 423.75 52.71 410.02 4182.03 81.30 47.43 56.30 4558.80 60.00
11/06/2020 423.65 52.86 407.67 4129.48 80.37 47.00 56.75 4535.40 60.00
10/06/2020 424.69 52.81 408.15 4112.65 80.56 47.10 56.93 4528.80 60.00
09/06/2020 424.19 53.07 407.51 4104.57 80.31 47.24 57.38 4530.00 60.00
08/06/2020 424.91 53.15 407.12 4112.04 80.59 47.30 57.76 4537.86 60.00
05/06/2020 426.52 53.01 405.99 4150.50 81.14 47.66 57.40 4537.38 60.00
04/06/2020 427.06 53.44 404.27 4111.55 80.95 47.61 57.74 4525.20 60.00
03/06/2020 426.22 53.68 403.18 4139.81 81.05 47.85 57.66 4506.00 60.00
02/06/2020 427.64 53.93 409.03 4168.72 81.75 48.12 57.71 4535.22 60.00
01/06/2020 428.10 53.94 409.71 4244.29 82.83 48.62 57.70 4539.66 60.00
29/05/2020 428.87 54.27 409.39 4233.05 82.69 48.74 57.93 4547.46 60.00
28/05/2020 430.27 54.69 406.66 4277.30 82.77 49.10 58.19 4553.40 60.00
27/05/2020 428.11 54.66 404.21 4252.91 82.91 48.62 58.01 4528.20 60.00
XLS