Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
20/04/2020 424.32 55.15 416.31 4452.33 84.26 47.99 58.00 4596.36 60.00
17/04/2020 424.72 55.34 416.89 4457.31 84.91 48.30 58.18 4608.00 60.00
16/04/2020 424.13 54.97 413.79 4511.96 84.62 47.92 57.89 4597.20 60.00
15/04/2020 422.75 54.77 409.14 4383.05 83.52 47.69 57.71 4569.30 60.00
14/04/2020 423.06 55.01 407.63 4415.40 83.78 47.91 58.06 4577.70 60.00
13/04/2020 423.77 55.16 406.26 4531.19 84.04 48.31 58.21 4560.54 60.00
08/04/2020 422.62 55.11 406.02 4528.21 83.95 48.60 58.25 4541.40 60.00
07/04/2020 425.50 55.53 406.58 4572.01 84.72 48.78 58.63 4560.18 60.00
06/04/2020 425.50 55.61 404.81 4628.86 84.78 49.00 58.72 4577.16 60.00
03/04/2020 424.97 55.23 396.65 4673.29 84.95 48.46 58.32 4583.58 60.00
02/04/2020 425.99 54.84 401.64 4727.76 85.25 48.39 58.02 4586.94 60.00
01/04/2020 424.90 54.48 394.40 4673.72 84.70 48.20 597.78 4526.16 60.00
31/03/2020 425.97 54.45 395.21 4790.37 85.00 48.42 57.64 4522.68 60.00
30/03/2020 425.71 54.19 386.95 4757.65 84.39 48.32 57.37 4531.14 60.00
27/03/2020 424.31 54.45 384.53 4646.70 84.47 49.45 57.89 4496.10 60.00
26/03/2020 426.65 55.34 387.65 4737.45 85.97 50.87 58.71 4584.60 60.00
25/03/2020 423.71 55.52 388.39 4732.89 86.83 50.91 58.80 4585.14 60.00
24/03/2020 425.45 55.64 396.48 4809.22 87.15 52.03 58.83 4579.98 60.00
23/03/2020 425.75 55.89 393.05 4771.08 86.07 50.99 58.99 4521.90 60.00
20/03/2020 422.93 55.37 388.88 4828.05 87.20 51.02 58.36 4475.76 60.00
18/03/2020 420.60 54.69 383.25 4507.76 85.10 49.97 57.87 4447.50 60.00
17/03/2020 419.72 53.87 384.95 4442.37 83.83 48.74 56.80 4444.20 60.00
16/03/2020 420.81 54.05 379.24 4418.42 83.46 48.11 57.17 4438.80 60.00
13/03/2020 421.84 53.90 377.45 4480.87 82.88 47.70 56.88 4457.94 60.00
12/03/2020 417.64 53.15 371.70 4342.44 82.38 46.49 56.23 4434.00 60.00
11/03/2020 417.35 52.72 369.86 4329.97 82.77 46.19 55.85 4451.76 60.00
10/03/2020 416.74 52.52 367.11 4436.22 81.20 45.63 55.54 4457.52 60.00
09/03/2020 415.79 53.10 364.86 4075.92 80.55 46.05 56.21 4439.88 60.00
06/03/2020 416.19 53.68 366.37 4011.90 80.41 46.42 57.09 4410.06 60.00
05/03/2020 415.52 53.97 364.71 3959.45 80.36 46.84 57.39 4398.60 60.00
04/03/2020 417.52 53.55 365.68 3944.10 80.05 46.80 57.16 4399.14 60.00
03/03/2020 417.62 53.93 373.09 4022.30 80.26 46.98 57.39 4367.88 60.00
02/03/2020 419.49 54.68 374.70 4054.74 80.69 46.77 57.91 4355.04 60.00
28/02/2020 420.27 54.56 371.06 3981.64 80.10 46.53 58.10 4304.34 60.00
27/02/2020 421.34 55.18 368.99 3904.35 79.65 46.41 58.62 4296.18 60.00
26/02/2020 421.58 55.29 365.75 3845.81 79.33 46.29 58.73 4316.76 60.00
21/02/2020 421.40 55.50 366.06 3844.50 79.40 46.58 58.93 4297.80 60.00
20/02/2020 419.90 55.64 365.10 3820.98 79.50 46.35 59.06 4295.82 60.00
19/02/2020 419.96 55.48 363.94 3848.12 79.60 46.09 58.92 4294.32 60.00
18/02/2020 418.93 55.36 363.16 3811.05 79.41 46.11 58.89 4282.08 60.00
17/02/2020 419.33 55.29 362.79 3816.01 79.56 46.10 58.86 4297.50 60.00
14/02/2020 418.61 55.35 363.39 3812.52 79.53 45.93 58.73 4279.80 60.00
13/02/2020 418.30 55.08 363.30 3789.60 79.54 46.26 58.61 4281.24 60.00
12/02/2020 417.96 54.95 360.58 3803.21 79.74 46.31 58.66 4276.50 60.00
11/02/2020 419.20 54.85 360.75 3849.54 79.92 46.36 58.59 4281.24 60.00
10/02/2020 420.07 54.74 361.91 3844.71 79.85 46.37 58.56 4293.30 60.00
07/02/2020 418.22 54.63 359.39 3802.51 79.85 46.34 58.55 4276.26 60.00
06/02/2020 418.37 54.50 359.26 3772.44 79.75 46.17 58.35 4274.40 60.00
05/02/2020 419.93 54.35 358.24 3788.16 79.69 46.05 58.18 4274.88 60.00
04/02/2020 421.30 54.31 359.09 3811.87 79.50 46.09 57.98 4280.22 60.00
XLS