Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
21/06/2019 411.11 53.22 347.26 3780.75 79.28 47.27 58.94 4172.10 60.00
20/06/2019 414.03 53.49 350.45 3834.06 80.11 47.48 59.76 4181.46 60.00
19/06/2019 414.01 53.61 350.26 3844.86 80.36 47.81 60.03 4179.00 60.00
18/06/2019 415.54 53.47 352.79 3863.47 80.32 47.59 59.94 4189.50 60.00
14/06/2019 415.33 53.20 352.47 3871.95 79.95 47.29 59.66 4174.74 60.00
13/06/2019 415.02 53.01 347.15 3884.10 79.69 47.14 59.67 4164.00 60.00
12/06/2019 414.70 53.02 349.53 3873.03 79.72 47.15 59.56 4168.14 60.00
11/06/2019 415.84 53.02 346.49 3883.89 79.56 47.28 59.37 4173.78 60.00
10/06/2019 414.40 52.92 348.52 3894.63 79.73 47.09 59.21 4162.08 60.00
07/06/2019 414.55 53.12 346.95 3907.68 80.24 47.17 59.30 4155.42 60.00
06/06/2019 414.56 53.37 343.90 3920.28 80.39 47.21 59.53 4167.42 60.00
05/06/2019 414.49 53.40 346.39 3914.32 80.52 47.31 59.67 4159.62 60.00
04/06/2019 414.22 53.78 350.94 3916.73 81.11 47.52 60.19 4182.00 60.00
31/05/2019 414.12 53.86 353.68 3907.87 81.06 47.55 60.45 4190.16 60.00
30/05/2019 414.88 53.91 361.66 3908.15 81.22 47.56 60.45 4187.40 60.00
29/05/2019 414.52 53.69 361.67 3880.75 80.81 47.35 60.52 4175.40 60.00
28/05/2019 413.89 53.59 363.79 3863.71 80.65 47.33 60.25 4170.30 60.00
27/05/2019 414.04 53.54 365.40 3872.22 80.73 47.28 60.10 4170.60 60.00
24/05/2019 414.58 53.73 365.58 3880.16 80.80 47.39 60.27 4187.40 60.00
23/05/2019 414.38 53.80 366.36 3859.39 80.51 47.41 60.55 4183.20 60.00
22/05/2019 414.10 53.76 363.21 3867.65 80.53 47.04 60.64 4183.20 60.00
21/05/2019 414.72 53.70 360.99 3871.36 80.63 47.11 60.51 4177.20 60.00
20/05/2019 415.15 53.75 363.25 3882.11 80.76 47.15 60.67 4210.80 60.00
17/05/2019 413.05 53.68 361.41 3870.39 80.60 46.89 60.61 4207.20 60.00
16/05/2019 412.45 53.54 360.29 3876.13 80.72 46.63 60.53 4224.00 60.00
15/05/2019 412.51 53.52 360.43 3900.41 80.78 46.47 60.54 4226.40 60.00
14/05/2019 412.64 53.39 365.18 3925.20 80.75 46.25 60.40 4234.68 60.00
13/05/2019 409.36 53.36 364.63 3921.69 80.59 46.04 60.70 4203.00 60.00
10/05/2019 409.72 53.41 373.78 3928.64 80.97 46.09 60.77 4213.80 60.00
09/05/2019 406.96 53.54 370.75 3897.59 80.69 46.11 61.11 4179.60 60.00
08/05/2019 406.58 53.64 369.70 3916.25 80.82 45.97 61.31 4181.40 60.00
07/05/2019 405.67 53.58 360.88 3917.63 80.69 45.82 61.07 4159.80 60.00
06/05/2019 404.08 53.60 357.95 3906.04 80.51 45.59 61.04 4147.80 60.00
03/05/2019 404.08 53.67 358.05 3931.01 80.79 46.06 61.12 4165.20 60.00
02/05/2019 404.12 53.55 358.04 3876.00 80.67 46.04 61.20 4177.80 60.00
30/04/2019 404.05 53.64 357.06 3869.55 80.68 46.38 61.18 4189.80 60.00
29/04/2019 403.88 53.77 356.74 3886.34 80.76 46.40 61.14 4195.95 60.00
26/04/2019 404.66 53.86 356.28 3885.54 80.95 46.50 61.21 4212.78 60.00
25/04/2019 403.39 53.60 352.85 3858.12 80.78 46.33 61.11 4195.80 60.00
24/04/2019 403.61 53.51 350.62 3824.69 80.56 46.36 61.32 4188.18 60.00
23/04/2019 402.77 53.28 350.33 3830.71 80.14 46.20 60.94 4180.98 60.00
22/04/2019 402.79 53.13 347.68 3852.01 80.12 45.97 60.41 4171.80 60.00
16/04/2019 402.61 53.06 349.12 3859.05 80.25 45.79 60.24 4164.60 60.00
15/04/2019 402.29 53.06 345.83 3859.85 80.01 45.84 60.11 4153.80 60.00
12/04/2019 403.20 53.27 344.90 3874.27 80.26 45.92 60.19 4139.52 60.00
11/04/2019 403.00 53.25 341.69 3857.62 79.95 45.80 60.13 4148.58 60.00
10/04/2019 402.76 53.19 341.68 3892.91 79.95 45.99 60.00 4158.24 60.00
09/04/2019 403.02 53.28 341.20 3901.40 79.91 46.00 59.98 4175.16 60.00
08/04/2019 403.19 53.49 338.47 3919.49 80.33 46.12 60.02 4148.70 60.00
05/04/2019 403.09 53.48 334.61 3930.25 80.16 45.89 60.01 4143.60 60.00
XLS