Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
16/01/2019 405.75 52.43 326.22 4016.85 79.44 46.84 59.15 4261.80 60.00
15/01/2019 406.16 52.30 328.95 4018.65 79.57 46.42 58.89 4243.80 60.00
14/01/2019 405.98 52.26 329.42 4020.30 79.54 46.81 58.98 4223.10 60.00
11/01/2019 407.37 52.07 324.52 4021.92 79.40 46.94 58.84 4227.12 60.00
10/01/2019 409.28 52.12 330.14 4016.40 79.48 47.08 58.62 4229.52 60.00
09/01/2019 411.27 52.45 330.77 4020.36 79.73 47.13 58.91 4211.16 60.00
08/01/2019 411.11 52.34 323.23 4002.81 79.87 47.00 58.91 4186.20 60.00
07/01/2019 412.33 52.59 321.56 4064.10 80.35 47.21 59.18 4178.88 60.00
04/01/2019 412.40 52.69 330.24 4133.10 81.09 47.62 59.41 4210.74 60.00
03/01/2019 411.86 52.84 323.21 4127.55 81.61 47.60 59.32 4200.72 60.00
02/01/2019 412.89 52.45 316.21 4176.00 81.85 47.30 58.99 4196.82 60.00
28/12/2018 412.06 52.59 317.38 4175.25 81.80 47.47 59.41 4222.62 60.00
27/12/2018 413.18 52.57 317.22 4143.84 81.62 47.32 59.38 4204.80 60.00
26/12/2018 414.49 52.60 318.61 4120.80 81.34 47.32 59.48 4209.36 60.00
21/12/2018 413.21 52.57 316.02 4103.21 80.95 47.48 59.62 4199.28 60.00
20/12/2018 413.56 52.54 317.22 4049.85 80.53 47.45 59.59 4218.00 60.00
19/12/2018 413.78 52.78 321.49 4021.21 80.63 47.49 59.58 4240.14 60.00
18/12/2018 413.89 52.91 323.69 4004.51 80.30 47.56 59.66 4296.60 60.00
17/12/2018 414.62 53.10 322.95 4004.07 80.24 47.77 59.83 4317.96 60.00
14/12/2018 413.00 52.87 321.12 3980.42 80.17 47.53 59.63 4289.10 60.00
13/12/2018 412.93 52.77 320.31 3978.60 79.99 47.35 59.54 4308.24 60.00
12/12/2018 414.19 52.97 322.78 3986.94 80.48 47.80 59.51 4340.64 60.00
11/12/2018 414.95 52.70 320.21 3992.11 80.32 47.88 59.35 4347.90 60.00
10/12/2018 412.69 52.68 317.65 3972.25 79.76 47.03 59.53 4252.20 60.00
07/12/2018 413.03 52.70 321.60 4021.96 80.56 46.94 59.52 4254.60 60.00
06/12/2018 411.53 52.93 319.31 4006.65 80.29 47.14 59.92 4232.40 60.00
05/12/2018 410.41 52.84 323.86 3999.79 79.23 47.13 59.84 4232.40 60.00
04/12/2018 413.18 52.86 316.72 3999.66 79.16 47.10 59.87 4224.30 60.00
03/12/2018 417.91 53.00 315.34 4020.15 79.79 47.04 59.97 4177.50 60.00
30/11/2018 416.59 52.70 309.98 3970.65 79.69 46.96 59.78 4189.20 60.00
29/11/2018 417.26 53.20 315.98 4043.26 80.14 47.04 60.02 4237.80 60.00
28/11/2018 417.19 53.14 316.96 4024.50 79.72 47.08 59.96 4249.20 60.00
27/11/2018 416.51 52.91 314.83 4025.30 79.42 46.77 59.95 4249.80 60.00
23/11/2018 416.02 52.60 317.53 3935.82 79.27 46.58 59.69 4241.70 60.00
22/11/2018 415.75 52.65 319.46 3954.00 79.76 46.94 59.73 4278.60 60.00
21/11/2018 416.74 52.58 323.93 3957.72 79.41 46.76 59.65 4290.60 60.00
20/11/2018 416.65 52.37 319.35 3950.97 79.05 46.63 59.62 4296.90 60.00
19/11/2018 416.36 52.64 320.53 3950.70 78.84 46.71 60.13 4319.10 60.00
16/11/2018 416.43 52.99 322.36 3978.44 79.37 46.91 60.38 4318.80 60.00
15/11/2018 417.06 53.05 328.00 4025.40 79.44 46.13 60.47 4338.90 60.00
14/11/2018 417.44 53.17 330.50 4080.45 79.46 46.17 60.50 4357.20 60.00
13/11/2018 417.92 53.32 328.19 4062.00 79.30 46.61 60.58 4371.90 60.00
12/11/2018 417.49 52.84 329.05 4057.46 79.16 46.04 60.29 4349.10 60.00
09/11/2018 416.23 52.48 327.73 3989.82 78.65 45.70 60.16 4344.00 60.00
08/11/2018 415.36 52.29 324.09 3971.25 78.66 45.63 59.96 4350.60 60.00
07/11/2018 415.27 52.55 324.10 3962.55 78.74 45.87 60.23 4377.60 60.00
06/11/2018 413.52 52.71 325.87 3962.25 78.67 46.27 60.22 4346.70 60.00
02/11/2018 415.57 52.64 331.72 3943.59 78.66 46.25 60.20 4407.60 60.00
01/11/2018 418.66 52.95 336.87 3948.33 78.77 46.93 60.35 4438.20 60.00
31/10/2018 418.09 52.78 330.30 3935.70 78.78 47.10 60.29 4417.50 60.00
XLS