Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
14-09-2021 BBVA Provincial 4001344,8809 4069474,6667
14-09-2021 Banco Plaza 4107751,6029 4116977,0041
14-09-2021 Otras Instituciones 4057212,9112 4076726,8278
13-09-2021 Banesco 4173983,1853 3677248,3310
13-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4055741,2863 4101434,7189
13-09-2021 Bancamiga 4082277,3865 4133659,0874
13-09-2021 Banco Mercantil 4073836,3636 4146190,4761
13-09-2021 BBVA Provincial 4049365,4381 4102294,6383
13-09-2021 Otras Instituciones 4044392,6288 4105276,4594
10-09-2021 Banesco 4120883,1134 3867095,2210
10-09-2021 Banco Mercantil 4089081,7561 4135912,5372
10-09-2021 Bancamiga 4094311,7772 4131176,9638
10-09-2021 BBVA Provincial 4051054,4399 4098200,3547
10-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4060247,7204 4110501,4271
10-09-2021 Otras Instituciones 4071210,7189 4130061,4409
09-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4042140,8688 4080322,6977
09-09-2021 Banco Mercantil 4068854,7999 4143082,4372
09-09-2021 BBVA Provincial 4042019,3329 4025820,5974
09-09-2021 Bancamiga 4085582,9526 4131356,1226
09-09-2021 Banplus 4056091,9571 4152399,8502
09-09-2021 Otras Instituciones 4080206,6289 4109669,8341
08-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4059681,6658 4086327,1054
08-09-2021 Bancamiga 4005336,3583 4044281,7210
08-09-2021 Banesco 4078084,7425 4062970,0385
08-09-2021 Banco Mercantil 4063379,3634 4107253,9508
XLS