Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
02-09-2021 Otras Instituciones 4068736,7203 4084346,6740
01-09-2021 Banco Mercantil 4080437,9761 4140018,7073
01-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4070406,7372 4122527,3195
01-09-2021 Banesco 4085443,3109 4070619,5918
01-09-2021 Banplus 4085276,9839 3937420,1561
01-09-2021 Banco Exterior 4093926,1897 4143648,3838
01-09-2021 Otras Instituciones 4098263,6040 4144815,2440
31-08-2021 Bancamiga 4113931,9274 4132312,8755
31-08-2021 BBVA Provincial 4109311,7139 4146053,9525
31-08-2021 Banco Mercantil 4128115,7232 4208962,0256
31-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4105838,9557 4151516,1238
31-08-2021 Banesco 4099026,6374 4108811,1744
31-08-2021 Otras Instituciones 4129426,3265 4105773,5192
30-08-2021 Bancamiga 4135089,0864 4151589,4579
30-08-2021 Banco Mercantil 4140459,0372 4194948,8460
30-08-2021 BBVA Provincial 4125315,0445 4145160,4145
30-08-2021 Banesco 4129637,5791 4137712,2975
30-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4132809,7863 4150832,5703
30-08-2021 Otras Instituciones 4107905,8944 4153462,7669
27-08-2021 Banesco 4118407,4881 4128604,2243
27-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4129932,9348 4147694,8444
27-08-2021 Banco Mercantil 4144525,8762 4211777,4343
27-08-2021 BBVA Provincial 4086073,9980 4142657,1343
27-08-2021 Bancamiga 4122316,4925 4153295,4213
27-08-2021 Otras Instituciones 4104360,0230 4146802,4460
XLS