Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
08-09-2021 Banco Activo 4148691,5153 4013850,8518
08-09-2021 Otras Instituciones 4039673,4591 4108423,6995
07-09-2021 Banco Mercantil 4052368,1853 4128754,7341
07-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4028926,4539 4088628,3489
07-09-2021 Banesco 4062324,6743 4016041,9712
07-09-2021 Bancamiga 4068990,7988 4103945,2787
07-09-2021 Banco de Venezuela 4062684,0000 4072866,8434
07-09-2021 Otras Instituciones 4040376,1169 4113997,7859
06-09-2021 Bancamiga 4076624,4355 4127314,4602
06-09-2021 Banco Mercantil 4023043,4782 4109068,3783
06-09-2021 Banesco 4110549,4189 4072854,2066
06-09-2021 BBVA Provincial 4036688,4581 4109968,1730
06-09-2021 Banco Exterior 4027557,9654 4104601,4184
06-09-2021 Otras Instituciones 3989713,8679 4028697,0161
03-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4012641,0775 4080781,8925
03-09-2021 Banesco 4106396,2077 4033197,0299
03-09-2021 Banco Mercantil 4042989,3515 4100831,4759
03-09-2021 BBVA Provincial 4051379,9378 4111005,1986
03-09-2021 Banco Plaza 4019144,4438 4030936,5182
03-09-2021 Otras Instituciones 4039551,7541 4064890,1070
02-09-2021 Banco Mercantil 4021495,4044 4072194,9310
02-09-2021 Mi Banco 4156612,3018 4199627,2854
02-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4013878,1011 4060062,1092
02-09-2021 Banplus 4097995,3780 4088631,5753
02-09-2021 BBVA Provincial 4067629,3800 4113866,3950
XLS