Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
20-09-2021 Banesco 4076582,8727 4023867,5375
20-09-2021 BBVA Provincial 3968789,2886 4022490,9254
20-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4016001,0641 4081774,0042
20-09-2021 Otras Instituciones 4012519,3258 4054973,0953
17-09-2021 Banesco 4076342,6112 4031488,9640
17-09-2021 BBVA Provincial 3961520,4709 4045724,7377
17-09-2021 Banco Mercantil 4003580,5774 4073732,7523
17-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4023978,5973 4087312,4851
17-09-2021 Bancamiga 4034354,4555 4085626,3686
17-09-2021 Otras Instituciones 3997445,8113 4060098,7946
16-09-2021 Bancamiga 4063975,7214 4069636,8136
16-09-2021 BBVA Provincial 3985527,3569 4058911,7214
16-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4014572,0192 4075882,7776
16-09-2021 Banesco 4108872,9564 4038490,5624
16-09-2021 Banco Mercantil 4030337,9632 4114813,0841
16-09-2021 Otras Instituciones 3980848,1505 4061075,4473
15-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4047513,4555 4009816,7684
15-09-2021 Bancamiga 4044799,3739 4068291,8129
15-09-2021 Banesco 4064342,6207 3755681,3318
15-09-2021 Banco Mercantil 4036942,7119 4102074,3504
15-09-2021 BBVA Provincial 4008269,5090 4056608,2428
15-09-2021 Otras Instituciones 4046018,5896 4077474,0994
14-09-2021 Banesco 4091201,2536 3797748,2874
14-09-2021 Bancamiga 4078137,7129 4139075,8714
14-09-2021 Banco Mercantil 4050853,7435 4129894,4291
XLS