Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
24-09-2021 BBVA Provincial 4019461,9694 4098053,5779
24-09-2021 Banco Mercantil 4083707,9256 4145110,5331
24-09-2021 Banplus 3985493,9594 4104274,3294
24-09-2021 Banco Exterior 4041995,3870 4113735,9005
24-09-2021 Otras Instituciones 4045152,6008 4109559,4335
23-09-2021 Banesco 4083286,5114 4047338,2987
23-09-2021 BBVA Provincial 3984007,0548 4039064,3566
23-09-2021 Bancamiga 3972829,1729 4022333,9215
23-09-2021 Banplus 4009481,3932 4103139,7253
23-09-2021 Banco Mercantil 4035172,7826 4092887,3611
23-09-2021 Otras Instituciones 3990661,4419 4069998,6189
22-09-2021 Banesco 4034523,7053 4039431,0224
22-09-2021 Banco Mercantil 3998345,7777 4047356,8281
22-09-2021 Banplus 3997857,6143 4115240,4713
22-09-2021 Bancamiga 4035763,6227 4082948,7310
22-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4015033,6738 4052424,2168
22-09-2021 Otras Instituciones 3977588,5965 4023262,6490
21-09-2021 Banesco 4079374,8323 4046711,1470
21-09-2021 Banco Mercantil 3967647,7999 4049438,2852
21-09-2021 Bancamiga 4027115,9696 4058593,4924
21-09-2021 BBVA Provincial 3939885,4306 4039753,7071
21-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4009133,9186 4041716,2430
21-09-2021 Otras Instituciones 3968102,1402 4074391,1129
20-09-2021 Bancamiga 4053103,4696 4069697,0134
20-09-2021 Banco Mercantil 4003964,7239 4056804,5112
XLS