Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
04-10-2021 Banesco 4,1964 4,3416
04-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1421 4,0908
04-10-2021 Bancamiga 4,1445 4,2354
04-10-2021 Mi Banco 4,1049 4,1049
04-10-2021 BBVA Provincial 4,1182 4,1998
04-10-2021 Otras Instituciones 4,1964 4,2163
29-09-2021 Bancamiga 4142479,0167 4151835,1491
29-09-2021 Banesco 4244428,4582 4227634,8112
29-09-2021 Banco Mercantil 4204688,4835 4204896,8741
29-09-2021 BBVA Provincial 4163072,5589 4281553,7518
29-09-2021 Banco Plaza 4188348,6774 4255502,9546
29-09-2021 Otras Instituciones 4169544,6794 4171499,7527
28-09-2021 Banesco 4125315,8083 4189154,4678
28-09-2021 BBVA Provincial 4119480,6691 4070773,1922
28-09-2021 Banco Mercantil 4146711,0038 4186530,6198
28-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4122332,4018 4170867,1537
28-09-2021 Bancamiga 4108350,0638 4157691,7186
28-09-2021 Otras Instituciones 4134639,2217 4178813,2907
27-09-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4035387,2752 4107241,9286
27-09-2021 BBVA Provincial 4110580,7931 4180245,9918
27-09-2021 Banco Mercantil 4118111,2132 4171641,6585
27-09-2021 Banesco 4211751,3913 4195685,7911
27-09-2021 Bancamiga 4175059,9859 4260915,0912
27-09-2021 Otras Instituciones 4102601,8928 4165434,4711
24-09-2021 Banesco 4136787,0678 4140537,0746
XLS