Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
23-12-2019 Banco Mercantil 44017,8914 45423,0000
23-12-2019 Banco Venezolano de Crédito 44100,0000 45800,0000
23-12-2019 BBVA Provincial 44000,0000 45500,0000
23-12-2019 Banesco 45394,3531 45950,0000
23-12-2019 Otras Instituciones 45384,5299 46934,1163
20-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 46726,7592 46766,6666
20-12-2019 Banco Exterior 46392,4307 47422,2222
20-12-2019 Banco Activo 46051,4702 48803,2536
20-12-2019 Banco Mercantil 45520,0000 46823,0000
20-12-2019 BanCaribe 45200,0000 46400,0000
20-12-2019 Otras Instituciones 45471,5934 47498,0027
19-12-2019 BBVA Provincial 45800,0000 46800,0000
19-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 47673,4632 47978,9473
19-12-2019 Banco Exterior 47441,9908 48630,0000
19-12-2019 Banco Mercantil 46235,9357 47526,8461
19-12-2019 BanCaribe 46997,5359 47600,0000
19-12-2019 Otras Instituciones 46728,7705 47812,5350
18-12-2019 Banco Exterior 48660,9420 49447,7800
18-12-2019 Banco Mercantil 46595,0000 47765,0000
18-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 47169,7928 47393,3151
18-12-2019 BBVA Provincial 46031,7731 47000,0000
18-12-2019 Bancamiga 47500,0000 47530,0000
18-12-2019 Otras Instituciones 47449,0487 48032,5052
17-12-2019 Banco Venezolano de Crédito 46366,5799 48750,0000
17-12-2019 Banco Mercantil 46535,0000 47485,0000
XLS