Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
11-12-2019 BBVA Provincial 45500,0000 46500,0000
11-12-2019 Banco Exterior 47235,1954 46242,3352
11-12-2019 Otras Instituciones 45254,5352 46163,4294
10-12-2019 BBVA Provincial 44500,0000 44169,6832
10-12-2019 Banco Exterior 44649,9653 45657,7053
10-12-2019 Banco Mercantil 44025,0000 45075,0000
10-12-2019 BanCaribe 44212,2807 45200,0000
10-12-2019 Banesco 45572,4360 46000,0000
10-12-2019 Otras Instituciones 43013,8060 42674,1806
09-12-2019 BBVA Provincial 43000,0000 44000,0000
09-12-2019 Banco Exterior 43959,8506 45598,5074
09-12-2019 Banco Activo 43128,7785 44000,0000
09-12-2019 Bancamiga 42250,0000 42250,0000
09-12-2019 BanCaribe 43998,1912 45000,0000
09-12-2019 Otras Instituciones 42101,1301 42254,6159
06-12-2019 Banco Venezolano de Crédito 41675,2713 43550,0000
06-12-2019 BBVA Provincial 41000,0000 42000,0000
06-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 41173,9472 41691,5849
06-12-2019 Banco Exterior 42843,7874 43738,5065
06-12-2019 Banco Mercantil 43015,8770
06-12-2019 Otras Instituciones 40942,6734 41487,2265
05-12-2019 BBVA Provincial 40750,4792 41249,1102
05-12-2019 Banco Exterior 42056,4618 42268,0296
05-12-2019 Banco Mercantil 41131,5129 42250,0000
05-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 42606,9295 43071,6573
XLS