Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
05-12-2019 BanCaribe 41500,0000 42500,0000
05-12-2019 Otras Instituciones 39863,0312 40132,3261
04-12-2019 BBVA Provincial 39000,0000 40000,0000
04-12-2019 Banco Mercantil 39466,0000 40512,0000
04-12-2019 Banco Exterior 40728,7627 41247,4386
04-12-2019 Banco Activo 38517,8294 39000,0000
04-12-2019 BanCaribe 39455,6502 40500,0000
04-12-2019 Otras Instituciones 37570,4119 39671,8316
03-12-2019 BBVA Provincial 38000,0000 38883,5194
03-12-2019 Banco Mercantil 38037,0000 39013,0000
03-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 38794,5780 39103,3067
03-12-2019 Banco Exterior 37903,9744
03-12-2019 100% Banco 37739,1077 38500,0000
03-12-2019 Otras Instituciones 37701,3300 38601,6400
02-12-2019 BBVA Provincial 36993,6348 38000,0000
02-12-2019 Banco Exterior 37889,3981 38840,0000
02-12-2019 BanCaribe 38000,0000 39000,0000
02-12-2019 Banco Mercantil 38413,2487 38930,0000
02-12-2019 100% Banco 37371,2643 38161,9277
02-12-2019 Otras Instituciones 38161,6373 39130,3557
29-11-2019 Banco Venezolano de Crédito 38204,2209 39530,7300
29-11-2019 BBVA Provincial 38767,2835 39500,0000
29-11-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 34581,6886 35274,1142
29-11-2019 Banco Plaza 36992,9666 42500,0000
29-11-2019 Banco Exterior 38246,8217 40657,7540
XLS