Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
02-01-2020 Banco Venezolano de Crédito 46620,8400 49200,0000
02-01-2020 Banco de Venezuela 46621,0000
02-01-2020 Banesco 57000,0000 57500,0000
02-01-2020 BBVA Provincial 48500,0000 49500,0000
02-01-2020 100% Banco 47000,0000
02-01-2020 Otras Instituciones 48825,5299 49440,5449
30-12-2019 Banco Venezolano de Crédito 45874,8100 47913,2653
30-12-2019 BOD 45760,1185 45874,8056
30-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 47658,0424 47752,2572
30-12-2019 BBVA Provincial 45000,0000 45500,0000
30-12-2019 Banco Exterior 47306,8056 47805,2588
30-12-2019 Otras Instituciones 48288,0255 50733,0594
27-12-2019 BOD 45144,2340 45257,3775
27-12-2019 Banco Venezolano de Crédito 45257,3775 47029,8387
27-12-2019 Banco Exterior 47018,8142 47060,2340
27-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 46437,7417 47067,1090
27-12-2019 Banco Activo 46196,6286 47941,3782
27-12-2019 Otras Instituciones 44888,9120 46912,0725
26-12-2019 BOD 45439,3296 45553,2127
26-12-2019 Banco Mercantil 44167,0000 45523,0000
26-12-2019 BBVA Provincial 44392,8307 45500,0000
26-12-2019 Bancamiga 44800,0000 45000,0000
26-12-2019 Banco Nacional de Crédito BNC 45459,9696 46000,0000
26-12-2019 Otras Instituciones 45154,5672 45717,9707
23-12-2019 BOD 46560,5038 46677,1968
XLS