Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
10-01-2020 Otras Instituciones 63358,9090 63345,7287
09-01-2020 Banco Mercantil 61039,7052 62601,0000
09-01-2020 Banco Exterior 63290,4635 64469,3763
09-01-2020 Banco Venezolano de Crédito 60837,9900 62900,0000
09-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 61676,2087 62296,5283
09-01-2020 BBVA Provincial 61000,0000 62000,0000
09-01-2020 Otras Instituciones 63556,2884 64619,1573
08-01-2020 Banco Exterior 63145,4730 65365,6866
08-01-2020 Banco Mercantil 57125,0000 58632,0000
08-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 60000,0000 60500,0000
08-01-2020 BBVA Provincial 56750,0000 58000,0000
08-01-2020 BanCaribe 60000,0000 63000,0000
08-01-2020 Otras Instituciones 59147,5200 60425,7670
07-01-2020 BBVA Provincial 54781,9507 56000,0000
07-01-2020 Banco Mercantil 54604,8992
07-01-2020 100% Banco 59000,0000 60000,0000
07-01-2020 Banco Exterior 54476,0935
07-01-2020 Banco de Venezuela 64700,0000
07-01-2020 Otras Instituciones 64840,4637 64306,5738
03-01-2020 Bancamiga 55250,0000 55950,0000
03-01-2020 Banco Exterior 45908,6180 58026,3157
03-01-2020 BBVA Provincial 48500,0000 51000,0000
03-01-2020 Banco Mercantil 52639,0000
03-01-2020 Banco Activo 56139,0134 70000,0000
03-01-2020 Otras Instituciones 54976,3502 48717,6699
XLS