Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
28-02-2020 BanCaribe 73500,0000 74900,0000
28-02-2020 BBVA Provincial 73000,0000 73500,0000
28-02-2020 Otras Instituciones 73875,4468 74570,2993
27-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74009,7577 74571,8059
27-02-2020 BBVA Provincial 73300,2793 73500,0000
27-02-2020 Banco Exterior 73330,6856 73523,1765
27-02-2020 Banco Mercantil 72788,2332 73845,0000
27-02-2020 BOD 73210,8859 73578,7798
27-02-2020 Otras Instituciones 73551,6951 74705,4945
26-02-2020 Banco Mercantil 72825,0000 74183,0000
26-02-2020 BBVA Provincial 72800,0000 73300,0000
26-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74384,5854 75312,4000
26-02-2020 BanCaribe 73200,0000 74910,1449
26-02-2020 Banco Exterior 74160,3590 74961,1820
26-02-2020 Otras Instituciones 73229,5154 73724,5650
21-02-2020 Banco Venezolano de Crédito 72000,0000 73500,0000
21-02-2020 BBVA Provincial 73400,0000 73582,5285
21-02-2020 Banco Mercantil 72982,0000 74252,0000
21-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74278,4554 74872,8830
21-02-2020 Banco Exterior 74178,7038 74308,0985
21-02-2020 Otras Instituciones 73282,9869 73886,6851
20-02-2020 Banco Mercantil 72989,6012 74791,2610
20-02-2020 BBVA Provincial 73300,0000 73600,0000
20-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74187,9132 74633,1463
20-02-2020 Banco Plaza 73056,4764 73149,0780
XLS