Indice de Inversión (Base=28/10/2019)
Fecha | Tipo de Cambio de Venta (Bs / USD) | Indice de Inversión | Indice Nueva Expresión |
---|---|---|---|
08-01-2024 | 36,00650000 | N/A | 0,17603389 |
05-01-2024 | 36,03450000 | N/A | 0,17617078 |
04-01-2024 | 35,94960000 | N/A | 0,17575571 |
03-01-2024 | 35,86700000 | N/A | 0,17535188 |
02-01-2024 | 35,95930000 | N/A | 0,17580313 |
29-12-2023 | 35,93050000 | N/A | 0,17566233 |
28-12-2023 | 35,83480000 | N/A | 0,17519446 |
27-12-2023 | 35,78270000 | N/A | 0,17493974 |
26-12-2023 | 35,81340000 | N/A | 0,17508983 |
22-12-2023 | 35,78740000 | N/A | 0,17496272 |
21-12-2023 | 35,73200000 | N/A | 0,17469187 |
20-12-2023 | 35,71560000 | N/A | 0,17461170 |
19-12-2023 | 35,65400000 | N/A | 0,17431054 |
18-12-2023 | 35,72470000 | N/A | 0,17465618 |
15-12-2023 | 35,64030000 | N/A | 0,17424356 |
14-12-2023 | 35,62620000 | N/A | 0,17417462 |
13-12-2023 | 35,57240000 | N/A | 0,17391160 |
12-12-2023 | 35,62480000 | N/A | 0,17416778 |
08-12-2023 | 35,60180000 | N/A | 0,17405533 |
07-12-2023 | 35,59740000 | N/A | 0,17403382 |
06-12-2023 | 35,55780000 | N/A | 0,17384022 |
05-12-2023 | 35,52280000 | N/A | 0,17366911 |
04-12-2023 | 35,58060000 | N/A | 0,17395169 |
01-12-2023 | 35,51310000 | N/A | 0,17362168 |
30-11-2023 | 35,49390000 | N/A | 0,17352782 |
29-11-2023 | 35,47840000 | N/A | 0,17345204 |
28-11-2023 | 35,47080000 | N/A | 0,17341488 |
27-11-2023 | 35,50210000 | N/A | 0,17356791 |
24-11-2023 | 35,48540000 | N/A | 0,17348626 |
23-11-2023 | 35,39160000 | N/A | 0,17302768 |
22-11-2023 | 35,41860000 | N/A | 0,17315968 |
21-11-2023 | 35,45110000 | N/A | 0,17331857 |
20-11-2023 | 35,47800000 | N/A | 0,17345008 |
17-11-2023 | 35,42980000 | N/A | 0,17321443 |
16-11-2023 | 35,41080000 | N/A | 0,17312154 |
15-11-2023 | 35,38190000 | N/A | 0,17298025 |
14-11-2023 | 35,31480000 | N/A | 0,17265221 |
13-11-2023 | 35,37060000 | N/A | 0,17292501 |
10-11-2023 | 35,33420000 | N/A | 0,17274705 |
09-11-2023 | 35,24580000 | N/A | 0,17231487 |
08-11-2023 | 35,15410000 | N/A | 0,17186655 |
07-11-2023 | 35,23600000 | N/A | 0,17226696 |
03-11-2023 | 35,17240000 | N/A | 0,17195602 |
02-11-2023 | 35,15350000 | N/A | 0,17186362 |
01-11-2023 | 35,06530000 | N/A | 0,17143241 |
31-10-2023 | 35,12760000 | N/A | 0,17173699 |
27-10-2023 | 35,09190000 | N/A | 0,17156246 |
26-10-2023 | 35,02220000 | N/A | 0,17122170 |
25-10-2023 | 35,02780000 | N/A | 0,17124908 |
24-10-2023 | 34,97600000 | N/A | 0,17099583 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- siguiente ›
- última »