Indice de Inversión (Base=28/10/2019)
Fecha | Tipo de Cambio de Venta (Bs / USD) | Indice de Inversión | Indice Nueva Expresión |
---|---|---|---|
07-06-2024 | 36,48820000 | N/A | 0,17838890 |
06-06-2024 | 36,52400000 | N/A | 0,17856392 |
05-06-2024 | 36,54080000 | N/A | 0,17864605 |
04-06-2024 | 36,53440000 | N/A | 0,17861477 |
31-05-2024 | 36,53720000 | N/A | 0,17862845 |
30-05-2024 | 36,51140000 | N/A | 0,17850232 |
29-05-2024 | 36,51030000 | N/A | 0,17849694 |
28-05-2024 | 36,51190000 | N/A | 0,17850476 |
27-05-2024 | 36,51290000 | N/A | 0,17850965 |
24-05-2024 | 36,52190000 | N/A | 0,17855365 |
23-05-2024 | 36,54640000 | N/A | 0,17867343 |
22-05-2024 | 36,55890000 | N/A | 0,17873454 |
21-05-2024 | 36,57030000 | N/A | 0,17879028 |
20-05-2024 | 36,57170000 | N/A | 0,17879712 |
17-05-2024 | 36,62650000 | N/A | 0,17906504 |
16-05-2024 | 36,60420000 | N/A | 0,17895601 |
15-05-2024 | 36,59490000 | N/A | 0,17891055 |
14-05-2024 | 36,61010000 | N/A | 0,17898486 |
10-05-2024 | 36,58650000 | N/A | 0,17886948 |
09-05-2024 | 36,58280000 | N/A | 0,17885139 |
08-05-2024 | 36,56210000 | N/A | 0,17875019 |
07-05-2024 | 36,57630000 | N/A | 0,17881961 |
06-05-2024 | 36,58490000 | N/A | 0,17886166 |
03-05-2024 | 36,50990000 | N/A | 0,17849499 |
02-05-2024 | 36,47300000 | N/A | 0,17831458 |
30-04-2024 | 36,42620000 | N/A | 0,17808578 |
29-04-2024 | 36,43240000 | N/A | 0,17811609 |
26-04-2024 | 36,43110000 | N/A | 0,17810974 |
25-04-2024 | 36,42310000 | N/A | 0,17807063 |
24-04-2024 | 36,38770000 | N/A | 0,17789756 |
23-04-2024 | 36,35060000 | N/A | 0,17771618 |
22-04-2024 | 36,34210000 | N/A | 0,17767462 |
18-04-2024 | 36,32650000 | N/A | 0,17759835 |
17-04-2024 | 36,29740000 | N/A | 0,17745609 |
16-04-2024 | 36,28890000 | N/A | 0,17741453 |
15-04-2024 | 36,29470000 | N/A | 0,17744288 |
12-04-2024 | 36,28040000 | N/A | 0,17737297 |
11-04-2024 | 36,18830000 | N/A | 0,17692270 |
10-04-2024 | 36,22510000 | N/A | 0,17710261 |
09-04-2024 | 36,18090000 | N/A | 0,17688652 |
08-04-2024 | 36,22740000 | N/A | 0,17711386 |
05-04-2024 | 36,21050000 | N/A | 0,17703124 |
04-04-2024 | 36,24930000 | N/A | 0,17722093 |
03-04-2024 | 36,28600000 | N/A | 0,17740035 |
02-04-2024 | 36,26110000 | N/A | 0,17727862 |
01-04-2024 | 36,28960000 | N/A | 0,17741795 |
27-03-2024 | 36,33400000 | N/A | 0,17763502 |
26-03-2024 | 36,30060000 | N/A | 0,17747173 |
25-03-2024 | 36,35550000 | N/A | 0,17774013 |
22-03-2024 | 36,32170000 | N/A | 0,17757489 |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- siguiente ›
- última »