Indice de Inversión (Base=28/10/2019)
Fecha | Tipo de Cambio de Venta (Bs / USD) | Indice de Inversión | Indice Nueva Expresión |
---|---|---|---|
21-03-2024 | 36,28610000 | N/A | 0,17740084 |
20-03-2024 | 36,26530000 | N/A | 0,17729915 |
18-03-2024 | 36,31670000 | N/A | 0,17755044 |
15-03-2024 | 36,27600000 | N/A | 0,17735146 |
14-03-2024 | 36,26330000 | N/A | 0,17728937 |
13-03-2024 | 36,23680000 | N/A | 0,17715981 |
12-03-2024 | 36,20050000 | N/A | 0,17698235 |
11-03-2024 | 36,19030000 | N/A | 0,17693248 |
08-03-2024 | 36,13310000 | N/A | 0,17665283 |
07-03-2024 | 36,17260000 | N/A | 0,17684594 |
06-03-2024 | 36,13180000 | N/A | 0,17664648 |
05-03-2024 | 36,09330000 | N/A | 0,17645825 |
04-03-2024 | 36,08010000 | N/A | 0,17639372 |
01-03-2024 | 36,15180000 | N/A | 0,17674425 |
29-02-2024 | 36,13040000 | N/A | 0,17663963 |
28-02-2024 | 36,09550000 | N/A | 0,17646901 |
27-02-2024 | 36,07060000 | N/A | 0,17634727 |
26-02-2024 | 36,06980000 | N/A | 0,17634336 |
23-02-2024 | 36,23290000 | N/A | 0,17714075 |
22-02-2024 | 36,23150000 | N/A | 0,17713390 |
21-02-2024 | 36,29510000 | N/A | 0,17744484 |
20-02-2024 | 36,23750000 | N/A | 0,17716324 |
19-02-2024 | 36,33580000 | N/A | 0,17764382 |
16-02-2024 | 36,27370000 | N/A | 0,17734022 |
15-02-2024 | 36,26090000 | N/A | 0,17727764 |
14-02-2024 | 36,31850000 | N/A | 0,17755924 |
09-02-2024 | 36,29190000 | N/A | 0,17742920 |
08-02-2024 | 36,23750000 | N/A | 0,17716324 |
07-02-2024 | 36,25560000 | N/A | 0,17725173 |
06-02-2024 | 36,25340000 | N/A | 0,17724097 |
05-02-2024 | 36,28590000 | N/A | 0,17739986 |
02-02-2024 | 36,23520000 | N/A | 0,17715199 |
01-02-2024 | 36,26010000 | N/A | 0,17727373 |
31-01-2024 | 36,20320000 | N/A | 0,17699555 |
30-01-2024 | 36,14180000 | N/A | 0,17669536 |
29-01-2024 | 36,20200000 | N/A | 0,17698968 |
26-01-2024 | 36,11860000 | N/A | 0,17658194 |
25-01-2024 | 36,11870000 | N/A | 0,17658243 |
24-01-2024 | 36,12790000 | N/A | 0,17662741 |
23-01-2024 | 36,11040000 | N/A | 0,17654185 |
22-01-2024 | 36,14590000 | N/A | 0,17671541 |
19-01-2024 | 36,13790000 | N/A | 0,17667630 |
18-01-2024 | 36,07610000 | N/A | 0,17637416 |
17-01-2024 | 36,04660000 | N/A | 0,17622994 |
16-01-2024 | 35,97440000 | N/A | 0,17587695 |
15-01-2024 | 36,03970000 | N/A | 0,17619620 |
12-01-2024 | 35,96290000 | N/A | 0,17582073 |
11-01-2024 | 35,94370000 | N/A | 0,17572686 |
10-01-2024 | 35,91710000 | N/A | 0,17559682 |
09-01-2024 | 35,93850000 | N/A | 0,17570144 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- siguiente ›
- última »