Indice de Inversión (Base=28/10/2019)
Fecha | Tipo de Cambio de Venta (Bs / USD) | Indice de Inversión | Indice Nueva Expresión |
---|---|---|---|
28-01-2020 | 74.444,16 | 363,95 | 0,00036395 |
27-01-2020 | 74.673,81 | 365,08 | 0,00036508 |
24-01-2020 | 74.243,60 | 362,97 | 0,00036297 |
23-01-2020 | 73.701,08 | 360,32 | 0,00036032 |
22-01-2020 | 73.430,48 | 359,00 | 0,00035900 |
21-01-2020 | 74.139,47 | 362,46 | 0,00036246 |
17-01-2020 | 72.228,34 | 353,12 | 0,00035312 |
16-01-2020 | 71.208,24 | 348,13 | 0,00034813 |
15-01-2020 | 70.675,74 | 345,53 | 0,00034553 |
14-01-2020 | 67.814,75 | 331,54 | 0,00033154 |
13-01-2020 | 67.213,99 | 328,61 | 0,00032861 |
10-01-2020 | 62.299,04 | 304,58 | 0,00030458 |
09-01-2020 | 60.990,47 | 298,18 | 0,00029818 |
08-01-2020 | 56.741,09 | 277,40 | 0,00027740 |
07-01-2020 | 54.441,93 | 266,16 | 0,00026616 |
03-01-2020 | 48.709,36 | 238,14 | 0,00023814 |
02-01-2020 | 46.620,83 | 227,93 | 0,00022793 |
30-12-2019 | 45.874,81 | 224,28 | 0,00022428 |
27-12-2019 | 45.257,38 | 221,26 | 0,00022126 |
26-12-2019 | 45.553,21 | 222,71 | 0,00022271 |
23-12-2019 | 46.677,20 | 228,20 | 0,00022820 |
20-12-2019 | 47.167,49 | 230,60 | 0,00023060 |
19-12-2019 | 47.942,86 | 234,39 | 0,00023439 |
18-12-2019 | 46.946,27 | 229,52 | 0,00022952 |
17-12-2019 | 46.366,58 | 226,68 | 0,00022668 |
16-12-2019 | 46.304,26 | 226,38 | 0,00022638 |
13-12-2019 | 46.291,62 | 226,32 | 0,00022632 |
12-12-2019 | 46.134,44 | 225,55 | 0,00022555 |
11-12-2019 | 44.610,46 | 218,10 | 0,00021810 |
10-12-2019 | 43.651,16 | 213,41 | 0,00021341 |
09-12-2019 | 42.087,68 | 205,76 | 0,00020576 |
06-12-2019 | 41.675,27 | 203,75 | 0,00020375 |
05-12-2019 | 39.947,60 | 195,30 | 0,00019530 |
04-12-2019 | 38.455,75 | 188,01 | 0,00018801 |
03-12-2019 | 37.606,16 | 183,85 | 0,00018385 |
02-12-2019 | 38.980,83 | 190,58 | 0,00019058 |
29-11-2019 | 38.204,22 | 186,78 | 0,00018678 |
28-11-2019 | 36.733,80 | 179,59 | 0,00017959 |
27-11-2019 | 35.470,61 | 173,41 | 0,00017341 |
26-11-2019 | 33.370,24 | 163,15 | 0,00016315 |
25-11-2019 | 32.638,74 | 159,57 | 0,00015957 |
22-11-2019 | 32.190,46 | 157,38 | 0,00015738 |
21-11-2019 | 32.096,08 | 156,92 | 0,00015692 |
20-11-2019 | 30.435,05 | 148,80 | 0,00014880 |
19-11-2019 | 28.954,71 | 141,56 | 0,00014156 |
18-11-2019 | 29.383,24 | 143,65 | 0,00014365 |
15-11-2019 | 30.085,86 | 147,09 | 0,00014709 |
14-11-2019 | 29.949,68 | 146,42 | 0,00014642 |
13-11-2019 | 27.962,02 | 136,70 | 0,00013670 |
12-11-2019 | 26.781,57 | 130,93 | 0,00013093 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- siguiente ›
- última »