Indice de Inversión (Base=28/10/2019)
Fecha | Tipo de Cambio de Venta (Bs / USD) | Indice de Inversión | Indice Nueva Expresión |
---|---|---|---|
11-08-2020 | 284.601,27 | 1.391,40 | 0,00139140 |
10-08-2020 | 278.038,65 | 1.359,32 | 0,00135932 |
07-08-2020 | 271.032,22 | 1.325,06 | 0,00132506 |
06-08-2020 | 265.597,91 | 1.298,49 | 0,00129849 |
05-08-2020 | 263.070,17 | 1.286,14 | 0,00128614 |
04-08-2020 | 262.561,24 | 1.283,65 | 0,00128365 |
03-08-2020 | 259.096,09 | 1.266,71 | 0,00126671 |
31-07-2020 | 258.364,81 | 1.263,13 | 0,00126313 |
30-07-2020 | 249.681,55 | 1.220,68 | 0,00122068 |
29-07-2020 | 249.580,48 | 1.220,19 | 0,00122019 |
28-07-2020 | 245.056,04 | 1.198,07 | 0,00119807 |
27-07-2020 | 241.970,78 | 1.182,98 | 0,00118298 |
23-07-2020 | 237.210,19 | 1.159,71 | 0,00115971 |
22-07-2020 | 231.749,70 | 1.133,01 | 0,00113301 |
21-07-2020 | 228.860,14 | 1.118,88 | 0,00111888 |
20-07-2020 | 226.660,25 | 1.108,13 | 0,00110813 |
17-07-2020 | 223.823,82 | 1.094,26 | 0,00109426 |
16-07-2020 | 220.983,83 | 1.080,38 | 0,00108038 |
15-07-2020 | 219.799,45 | 1.074,59 | 0,00107459 |
14-07-2020 | 216.906,43 | 1.060,44 | 0,00106044 |
13-07-2020 | 215.992,72 | 1.055,98 | 0,00105598 |
10-07-2020 | 214.006,51 | 1.046,27 | 0,00104627 |
09-07-2020 | 211.675,01 | 1.034,87 | 0,00103487 |
08-07-2020 | 208.216,75 | 1.017,96 | 0,00101796 |
07-07-2020 | 207.722,25 | 1.015,54 | 0,00101554 |
06-07-2020 | 206.970,56 | 1.011,87 | 0,00101187 |
03-07-2020 | 205.733,57 | 1.005,82 | 0,00100582 |
02-07-2020 | 205.028,17 | 1.002,37 | 0,00100237 |
01-07-2020 | 204.417,69 | 999,39 | 0,00099939 |
30-06-2020 | 202.331,51 | 989,19 | 0,00098919 |
26-06-2020 | 202.157,02 | 988,33 | 0,00098833 |
25-06-2020 | 201.961,40 | 987,38 | 0,00098738 |
23-06-2020 | 201.738,57 | 986,29 | 0,00098629 |
22-06-2020 | 202.838,89 | 991,67 | 0,00099167 |
19-06-2020 | 202.883,19 | 991,89 | 0,00099189 |
18-06-2020 | 203.457,86 | 994,69 | 0,00099469 |
17-06-2020 | 203.639,64 | 995,58 | 0,00099558 |
16-06-2020 | 203.505,21 | 994,93 | 0,00099493 |
15-06-2020 | 203.257,51 | 993,72 | 0,00099372 |
12-06-2020 | 202.465,55 | 989,84 | 0,00098984 |
11-06-2020 | 201.166,30 | 983,49 | 0,00098349 |
10-06-2020 | 197.893,71 | 967,49 | 0,00096749 |
09-06-2020 | 198.185,10 | 968,92 | 0,00096892 |
08-06-2020 | 199.030,93 | 973,05 | 0,00097305 |
05-06-2020 | 198.651,71 | 971,20 | 0,00097120 |
04-06-2020 | 197.515,01 | 965,64 | 0,00096564 |
03-06-2020 | 197.189,04 | 964,05 | 0,00096405 |
02-06-2020 | 197.794,74 | 967,01 | 0,00096701 |
01-06-2020 | 198.110,59 | 968,55 | 0,00096855 |
29-05-2020 | 197.214,95 | 964,17 | 0,00096417 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- siguiente ›
- última »