Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
07-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,1629 24,2915
07-03-2023 BBVA Provincial 24,2319 24,3639
07-03-2023 Banco Mercantil 24,2522 24,3495
07-03-2023 Otras Instituciones 24,2160 24,3954
06-03-2023 BBVA Provincial 24,3129 24,3975
06-03-2023 Bancamiga 24,0902 24,1050
06-03-2023 Banesco 23,9388 24,2705
06-03-2023 Banplus 24,4182 24,5553
06-03-2023 Banco Exterior 24,4096 24,3700
06-03-2023 Otras Instituciones 24,3018 24,4023
03-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3086 24,3464
03-03-2023 Banesco 24,2328 24,0619
03-03-2023 BBVA Provincial 24,3351 24,3899
03-03-2023 Bancamiga 24,2853 24,3999
03-03-2023 Banco Exterior 24,3279 24,3612
03-03-2023 Otras Instituciones 24,3332 24,4388
02-03-2023 BBVA Provincial 24,3523 24,3890
02-03-2023 Bancamiga 24,3333 24,3763
02-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3476 24,4553
02-03-2023 Banco de Venezuela 24,3634
02-03-2023 Banco Mercantil 24,1945 24,3490
02-03-2023 Otras Instituciones 24,2382 24,4506
01-03-2023 BBVA Provincial 24,3569 24,4085
01-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4524 24,6618
01-03-2023 Banco Mercantil 23,9935 24,2803
XLS