Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
13-03-2023 Banesco 23,8450 24,3203
13-03-2023 BBVA Provincial 23,8909 24,2957
13-03-2023 Banco Exterior 24,1384 24,1346
13-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 23,9272 24,0627
13-03-2023 Otras Instituciones 24,1864 24,2520
10-03-2023 Banco Mercantil 24,1686 24,1801
10-03-2023 Bancamiga 24,0233 24,0705
10-03-2023 BBVA Provincial 23,9446 24,2612
10-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,0603 24,2225
10-03-2023 Banesco 24,2028 24,1568
10-03-2023 Otras Instituciones 24,0533 24,3458
09-03-2023 Banco Mercantil 24,1669 24,2010
09-03-2023 Bancamiga 23,8932 23,9870
09-03-2023 BBVA Provincial 24,0612 24,3586
09-03-2023 Banesco 24,1401 24,2141
09-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 23,9388 24,2181
09-03-2023 Otras Instituciones 24,0864 24,2996
08-03-2023 Banco Mercantil 24,1573 24,3401
08-03-2023 BBVA Provincial 24,2105 24,3546
08-03-2023 Bancamiga 23,8498 23,9036
08-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 23,9728 24,2019
08-03-2023 Banesco 24,1931 24,2490
08-03-2023 Otras Instituciones 24,0982 24,4029
07-03-2023 Banesco 24,1589 24,3049
07-03-2023 Bancamiga 23,7409 23,8282
XLS