Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
24-03-2023 Otras Instituciones 24,4576 24,6385
23-03-2023 Banco Mercantil 24,1962 24,2159
23-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,0144 24,2184
23-03-2023 Bancamiga 24,3129 24,4147
23-03-2023 BBVA Provincial 24,1268 24,3164
23-03-2023 Banesco 24,5539 24,3069
23-03-2023 Otras Instituciones 24,3423 24,5736
22-03-2023 Bancamiga 24,2259 24,2631
22-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 23,6797 24,2592
22-03-2023 BBVA Provincial 24,2142 24,2539
22-03-2023 Banco Mercantil 24,1887 24,2553
22-03-2023 Banesco 24,2097 24,3253
22-03-2023 Otras Instituciones 24,3284 24,6051
21-03-2023 Bancamiga 24,2255 24,2476
21-03-2023 Banesco 24,2721 24,3524
21-03-2023 BBVA Provincial 24,1529 24,2991
21-03-2023 Banco Mercantil 24,1458 24,2401
21-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 23,8915 24,2055
21-03-2023 Otras Instituciones 24,0457 24,6240
20-03-2023 Banco Mercantil 24,1988 24,2342
20-03-2023 Banesco 24,0029 24,4157
20-03-2023 BBVA Provincial 23,9770 24,3255
20-03-2023 Bancamiga 24,1906 24,2771
20-03-2023 Banco Exterior 24,3078 24,4890
20-03-2023 Otras Instituciones 24,0345 24,2542
XLS