Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
05-04-2023 BBVA Provincial 24,3840 24,4807
05-04-2023 Banco Exterior 24,4226 24,4068
05-04-2023 Otras Instituciones 24,4233 24,6023
04-04-2023 Banesco 24,3712 24,5466
04-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,5641 24,6698
04-04-2023 Bancamiga 24,1479 24,3078
04-04-2023 BBVA Provincial 24,4436 24,4105
04-04-2023 Banco Mercantil 24,4468 24,5239
04-04-2023 Otras Instituciones 24,3223 24,6171
03-04-2023 Banco Mercantil 24,5187 24,5237
03-04-2023 Banesco 24,4478 24,7525
03-04-2023 BBVA Provincial 24,3802 24,4290
03-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4603 24,5478
03-04-2023 Bancamiga 24,2398 24,2919
03-04-2023 Otras Instituciones 24,4767 24,6336
31-03-2023 Bancamiga 24,5045 24,5479
31-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4569 24,6403
31-03-2023 BBVA Provincial 24,3295 24,4546
31-03-2023 Banesco 24,3606 24,5375
31-03-2023 Banco Mercantil 24,4145 24,5006
31-03-2023 Otras Instituciones 24,4679 24,6895
30-03-2023 Bancamiga 24,4124 24,4897
30-03-2023 BBVA Provincial 24,3326 24,4504
30-03-2023 Banco Mercantil 24,4577 24,4874
30-03-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3781 24,4543
XLS