Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
13-04-2023 Banco Mercantil 24,4788 24,5356
13-04-2023 Banesco 24,5039 24,6346
13-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3959 24,4937
13-04-2023 Otras Instituciones 24,5525 24,6930
12-04-2023 BBVA Provincial 24,4246 24,5545
12-04-2023 Banco Mercantil 24,4953 24,5207
12-04-2023 Banesco 24,2843 24,6182
12-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4252 24,5302
12-04-2023 Bancamiga 24,2072 24,4098
12-04-2023 Otras Instituciones 24,5433 24,6614
11-04-2023 Banesco 24,3688 24,5589
11-04-2023 Bancamiga 24,3479 24,4263
11-04-2023 BBVA Provincial 24,3883 24,5188
11-04-2023 Banco Mercantil 24,4104 24,4581
11-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,5234 24,5279
11-04-2023 Otras Instituciones 24,4937 24,6130
10-04-2023 BBVA Provincial 24,4596 24,4976
10-04-2023 Bancamiga 24,1434 24,2456
10-04-2023 Banco Mercantil 24,3991 24,5212
10-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4040 24,4966
10-04-2023 Banesco 24,2595 24,5024
10-04-2023 Otras Instituciones 24,3987 24,5675
05-04-2023 Banesco 24,5675 24,5318
05-04-2023 Banco Mercantil 24,4265 24,4834
05-04-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3724 24,5151
XLS