Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
23-02-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,3158 24,4185
23-02-2023 Otras Instituciones 24,4252 24,4964
22-02-2023 BBVA Provincial 24,3890 24,4945
22-02-2023 Bancamiga 24,1549 24,1913
22-02-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4613 24,6813
22-02-2023 Banco Exterior 24,6083 24,7483
22-02-2023 Banco Mercantil 24,2836 24,7420
22-02-2023 Otras Instituciones 24,3890 24,4755
17-02-2023 Banesco 24,3652 24,3556
17-02-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4012 24,6652
17-02-2023 Banco Mercantil 24,0752 24,4199
17-02-2023 Banco Exterior 24,4793 24,5005
17-02-2023 Bancamiga 24,3348 24,5401
17-02-2023 Otras Instituciones 24,3077 24,4253
16-02-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,4430 24,5698
16-02-2023 Bancamiga 24,3956 24,4721
16-02-2023 Banesco 24,2800 24,2112
16-02-2023 Banco Mercantil 24,0142 24,3150
16-02-2023 BBVA Provincial 23,9203 24,2011
16-02-2023 Otras Instituciones 24,4954 24,6468
15-02-2023 Bancamiga 24,2312 24,2933
15-02-2023 Banco Exterior 24,3981 24,3711
15-02-2023 Banesco 24,8685 24,5865
15-02-2023 Banco Nacional de Crédito BNC 24,1877 24,2406
15-02-2023 BBVA Provincial 24,2469 24,2669
XLS