Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
01-04-2024 Banco Mercantil 36,4044 36,1298
01-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,1076 36,3485
01-04-2024 Bancamiga 35,9832 36,0977
01-04-2024 Banco Exterior 36,4201 36,4470
01-04-2024 BBVA Provincial 36,2634 36,4068
01-04-2024 Otras Instituciones 36,1878 36,3547
27-03-2024 Banco Mercantil 36,3602 36,2630
27-03-2024 Bancamiga 36,0193 36,0611
27-03-2024 Banesco 36,4467 36,4466
27-03-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,1984 36,4281
27-03-2024 Banco Exterior 36,4047 36,3991
27-03-2024 Otras Instituciones 36,3133 36,4803
26-03-2024 Banco Mercantil 36,2994 36,2491
26-03-2024 Bancamiga 36,2732 36,3107
26-03-2024 Banplus 36,1808 36,4279
26-03-2024 Banco Exterior 36,5576 36,3953
26-03-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,2545 36,4949
26-03-2024 Otras Instituciones 36,3494 36,4435
25-03-2024 BBVA Provincial 36,3320 36,4122
25-03-2024 Banesco 36,1643 36,3508
25-03-2024 Banco Mercantil 36,3464 36,1430
25-03-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,2040 36,5625
25-03-2024 Banco Exterior 36,4192 36,3555
25-03-2024 Otras Instituciones 36,1753 36,4645
22-03-2024 Banco Mercantil 36,3155 36,2553
XLS