Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
08-04-2024 Otras Instituciones 36,3207 36,3409
05-04-2024 Banco Venezolano de Crédito 36,2091 36,2635
05-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 35,7851 36,3621
05-04-2024 Banco Mercantil 36,2098 36,1565
05-04-2024 Banesco 36,4126 36,3736
05-04-2024 BBVA Provincial 36,2028 36,3322
05-04-2024 Otras Instituciones 36,3070 36,3175
04-04-2024 Banco Mercantil 36,2506 36,1959
04-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,2372 36,3650
04-04-2024 Bancamiga 35,5995 35,8077
04-04-2024 BBVA Provincial 36,2243 36,3805
04-04-2024 Banesco 36,3309 36,3770
04-04-2024 Otras Instituciones 36,3469 36,4120
03-04-2024 Banco Mercantil 36,2773 36,2600
03-04-2024 Banesco 36,4527 36,3270
03-04-2024 BBVA Provincial 36,2718 36,3476
03-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,3009 36,5332
03-04-2024 Bancamiga 35,2595 35,5503
03-04-2024 Otras Instituciones 36,3806 36,4573
02-04-2024 Banesco 36,2685 36,3003
02-04-2024 BBVA Provincial 36,2569 36,3504
02-04-2024 Banco Mercantil 36,2582 36,2534
02-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,1093 36,4127
02-04-2024 Banco Exterior 36,3747 36,3872
02-04-2024 Otras Instituciones 36,1223 36,3342
XLS