Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
12-04-2024 BBVA Provincial 36,2329 36,4323
12-04-2024 Otras Instituciones 36,4002 36,4713
11-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,2521 36,4150
11-04-2024 Banesco 36,2957 36,3047
11-04-2024 Banco Mercantil 36,1883 36,1619
11-04-2024 Bancamiga 36,1204 36,1888
11-04-2024 BBVA Provincial 36,1970 36,3720
11-04-2024 Otras Instituciones 36,2861 36,3414
10-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 35,5947 36,4640
10-04-2024 Banco Mercantil 36,2157 36,1966
10-04-2024 BBVA Provincial 36,2178 36,2820
10-04-2024 Banesco 36,2728 36,3508
10-04-2024 Banco Exterior 36,3737 36,4093
10-04-2024 Otras Instituciones 35,7866 36,1288
09-04-2024 Banco Mercantil 36,1637 36,1870
09-04-2024 Banesco 36,2018 36,2281
09-04-2024 BBVA Provincial 36,1294 36,3363
09-04-2024 Bancamiga 35,9909 36,0418
09-04-2024 Banplus 36,1207 36,3983
09-04-2024 Otras Instituciones 36,1957 36,3998
08-04-2024 BBVA Provincial 36,1900 36,3112
08-04-2024 Banco Mercantil 36,2193 36,1040
08-04-2024 Banesco 36,1007 36,2107
08-04-2024 Bancamiga 35,8725 35,9409
08-04-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,1502 36,1185
XLS