Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
06-04-2021 Otras Instituciones 2045691,1583 2086090,4069
05-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2034194,7847 2064299,5825
05-04-2021 Banesco 2103091,2710 2113238,2618
05-04-2021 Bancamiga 2011639,4284 2112320,1712
05-04-2021 Banco Exterior 2004412,1365 2014109,5999
05-04-2021 Banco Mercantil 2100586,2457 2113703,7037
05-04-2021 Otras Instituciones 2004757,3577 2080299,3561
31-03-2021 BOD 1960834,0996 1970489,5571
31-03-2021 Bancamiga 2024849,2137 2062437,1228
31-03-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1968308,5075 2007803,3037
31-03-2021 Banco de Venezuela 1963145,0000 1963573,0425
31-03-2021 Banco Mercantil 2028860,2958 2073387,0967
31-03-2021 Otras Instituciones 1982440,6100 2005969,8919
30-03-2021 Banco Mercantil 1977872,1278 1979797,4090
30-03-2021 Bancamiga 1969658,5645 1981825,9952
30-03-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1932082,7818 1963405,0074
30-03-2021 BanCaribe 1959727,6264 1969372,0846
30-03-2021 BBVA Provincial 1916574,0410 1932803,7786
30-03-2021 Otras Instituciones 1934267,9172 1964798,8357
29-03-2021 Bancamiga 1942287,5761 1952558,7885
29-03-2021 Banesco 1922347,1597 1923775,7874
29-03-2021 Banco Mercantil 1930016,6919 1907461,6601
29-03-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 1900723,5112 1920062,4100
29-03-2021 Banco Activo 2050378,6980 1960159,3076
29-03-2021 Otras Instituciones 1867016,2840 1925496,1624
XLS