Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
16-04-2021 Banesco 2412631,9935 2484942,5287
16-04-2021 Bancamiga 2403721,5446 2471003,6888
16-04-2021 Otras Instituciones 2400136,6925 2453354,3046
15-04-2021 Banco Mercantil 2427705,3967 2449334,3586
15-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2344789,6899 2361953,1324
15-04-2021 Bancamiga 2297301,5502 2314225,1338
15-04-2021 BBVA Provincial 2330000,0000 2360000,0000
15-04-2021 Banesco 2359374,1427 2431089,9964
15-04-2021 Otras Instituciones 2377824,7390 2416932,3094
14-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2222721,3549 2228644,4957
14-04-2021 Banco Mercantil 2369292,4740 2385454,4791
14-04-2021 Bancamiga 2324676,4488 2335959,2489
14-04-2021 BBVA Provincial 2327903,9135 2360000,0000
14-04-2021 Banplus 2348902,7394 2421875,8379
14-04-2021 Otras Instituciones 2350437,6770 2373590,6165
13-04-2021 Bancamiga 2341296,7793 2351633,6909
13-04-2021 Banco Mercantil 2341588,6856 2388891,3525
13-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2273734,9182 2295891,7129
13-04-2021 Banesco 2325193,2598 2349305,3836
13-04-2021 Banco Exterior 2297934,7198 2319210,5768
13-04-2021 Otras Instituciones 2310944,3328 2363070,3935
12-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2241815,9976 2261300,7457
12-04-2021 Banco Mercantil 2286821,5916 2333251,7296
12-04-2021 Bancamiga 2298794,1009 2314486,8668
12-04-2021 Banesco 2299527,0118 2321064,9627
XLS