Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
12-04-2021 BBVA Provincial 2219040,3619 2240000,0000
12-04-2021 Otras Instituciones 2297589,4753 2316320,0182
09-04-2021 Banesco 2300500,5012 2264843,6678
09-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2204760,9581 2237791,4871
09-04-2021 BanCaribe 2142000,0000 2159757,7623
09-04-2021 Banco Exterior 2143214,2436 2178351,7008
09-04-2021 Banco Mercantil 2170672,9589 2306728,0163
09-04-2021 Otras Instituciones 2176997,7168 2237059,0494
08-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2135863,5757 2078069,6632
08-04-2021 Bancamiga 2171379,5266 2191143,9861
08-04-2021 Banco Mercantil 2173011,3279 2206905,3604
08-04-2021 Banesco 2170763,2863 2209519,2307
08-04-2021 BOD 2029805,2355 2149559,6120
08-04-2021 Otras Instituciones 2123739,1507 2126633,5556
07-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2097251,7681 2126096,1338
07-04-2021 Banco Mercantil 2102167,8226 2124534,2571
07-04-2021 Banesco 2114853,8913 2130000,0000
07-04-2021 Banco Venezolano de Crédito 2079942,5287 2138714,0531
07-04-2021 BBVA Provincial 2075344,5180 2095000,0000
07-04-2021 Otras Instituciones 2089044,2432 2113574,0873
06-04-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2050889,2108 2051692,7263
06-04-2021 Bancamiga 2088926,7545 2098365,6434
06-04-2021 Banco Mercantil 2079715,7894 2132727,2727
06-04-2021 BBVA Provincial 2058183,1728 2080000,0000
06-04-2021 BOD 2082479,7843 2102892,0409
XLS