Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
06-04-2020 Banco Exterior 95000,0000 95593,4718
06-04-2020 Bancamiga 91500,0000 92500,0000
06-04-2020 Otras Instituciones 91390,2750 96478,1444
03-04-2020 BBVA Provincial 85837,6148 88000,0000
03-04-2020 Banesco 85000,0000 87500,0000
03-04-2020 Banco Exterior 85997,1425 91500,0000
03-04-2020 Banco Mercantil 84910,0000 87025,0000
03-04-2020 Banplus 83000,0000 83624,9663
03-04-2020 Otras Instituciones 84813,2027 85791,0190
02-04-2020 BBVA Provincial 84000,0000 85000,0000
02-04-2020 Banco Mercantil 83928,1662 86077,0000
02-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 84566,1314 85979,8854
02-04-2020 Citibank 83100,9009 85178,4234
02-04-2020 Banplus 80521,8288 82677,8078
02-04-2020 Otras Instituciones 85132,0754 86743,2735
01-04-2020 BBVA Provincial 81939,5115 84000,0000
01-04-2020 BanCaribe 82500,0000 84500,0000
01-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 82430,9547 84500,0000
01-04-2020 Banesco 86500,0000
01-04-2020 Banco Exterior 84969,1052 87820,5128
01-04-2020 Otras Instituciones 81388,5575 84374,9559
31-03-2020 BBVA Provincial 79983,1050 82000,0000
31-03-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 81951,8948 83085,6418
31-03-2020 100% Banco 77000,0000 80078,3358
31-03-2020 Banplus 76985,6357
XLS