Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
14-04-2020 Banco Exterior 130645,1612
14-04-2020 100% Banco 122000,0000 125215,0000
14-04-2020 Citibank 105907,0000 107495,6050
14-04-2020 Otras Instituciones 110792,0116 102904,5284
13-04-2020 BBVA Provincial 103936,7783 108000,0000
13-04-2020 100% Banco 105000,0000 106000,0000
13-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 120956,8924 126000,0000
13-04-2020 Banco Mercantil 101025,0000
13-04-2020 Banplus 98000,0000 101400,0000
13-04-2020 Otras Instituciones 108054,5686 107851,2396
08-04-2020 BBVA Provincial 96813,4328 101000,0000
08-04-2020 Banco Venezolano de Crédito 100500,0000 104000,0000
08-04-2020 Banco Exterior 103000,0000 107013,7382
08-04-2020 Banco Mercantil 105122,0000
08-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 108611,6968 110343,6198
08-04-2020 Otras Instituciones 94021,9513 105500,3449
07-04-2020 BBVA Provincial 96000,0000 98000,0000
07-04-2020 Citibank 91596,0000 92511,9600
07-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 95001,0613 98422,0920
07-04-2020 Banco Mercantil 96610,7107 99725,0000
07-04-2020 Bancamiga 87300,0465 88135,0566
07-04-2020 Otras Instituciones 102740,1340 95167,0663
06-04-2020 BBVA Provincial 88000,0000 89984,2593
06-04-2020 Banco Mercantil 90305,0000 92025,0000
06-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 94998,2773 96741,0104
XLS