Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
29-07-2021 Otras Instituciones 4064473,6713 4134884,4789
28-07-2021 Banco de Venezuela 3989474,6735
28-07-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4016839,4674 4036395,3900
28-07-2021 Banco Mercantil 4066749,2889 4147235,8591
28-07-2021 Bancamiga 4030752,1381 3918662,5076
28-07-2021 Banplus 3943567,8869 4259028,4757
28-07-2021 Otras Instituciones 4071423,3822 4087970,7457
27-07-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 3920786,4486 3995428,4708
27-07-2021 Banco de Venezuela 3876099,0000 3950000,0000
27-07-2021 Banco Mercantil 4049116,6000 4174997,7566
27-07-2021 BanCaribe 3952115,1385 3973126,4485
27-07-2021 Banesco 4057108,6630 3974293,2567
27-07-2021 Otras Instituciones 3884540,5428 4059291,3340
26-07-2021 Bancamiga 3833169,5514 3846265,2863
26-07-2021 Banco de Venezuela 3790000,0000
26-07-2021 Banesco 3897881,3774 3916788,8189
26-07-2021 BanCaribe 3927454,0063 3979969,1658
26-07-2021 Banco Plaza 3977507,0237 4027288,7571
26-07-2021 Otras Instituciones 3897413,6304 4005434,8511
23-07-2021 Bancamiga 3839200,3830 3860741,5375
23-07-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 3855695,7122 3438173,0966
23-07-2021 Banesco 3760873,1831 3847806,7337
23-07-2021 Banplus 3660436,9614 3937157,2486
23-07-2021 Banco Exterior 3653003,9739 3998378,0142
23-07-2021 Otras Instituciones 3900549,5933 3904354,4677
XLS