Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
10-08-2021 Banco Mercantil 4081420,9591 4133200,8328
10-08-2021 BBVA Provincial 4056874,6163 4097268,3114
10-08-2021 Otras Instituciones 4078799,4382 4144794,6918
09-08-2021 Bancamiga 4053637,8533 4070371,5384
09-08-2021 Banco Mercantil 4056742,5638 4129444,0617
09-08-2021 BBVA Provincial 4038347,8217 4078035,9528
09-08-2021 Banesco 4110059,1838 4072048,0141
09-08-2021 Banco Plaza 4091844,8948 4113362,8999
09-08-2021 Otras Instituciones 4127819,1937 4087509,0698
06-08-2021 Banesco 4028166,3962 4055360,3212
06-08-2021 Banco Mercantil 4101685,0001 4125430,5388
06-08-2021 BBVA Provincial 4053941,3883 4079097,5052
06-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4040047,6594 4068701,9210
06-08-2021 Banco Exterior 4054552,2865 4092492,3868
06-08-2021 Otras Instituciones 4052731,6103 4069441,6674
05-08-2021 Bancamiga 4042755,7429 4050628,3105
05-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4031254,6799 3919413,8058
05-08-2021 Banesco 4025902,3883 4034979,1428
05-08-2021 Banco Mercantil 4046089,3095 4109289,0245
05-08-2021 Banco Plaza 4077256,3852 4088515,5143
05-08-2021 Otras Instituciones 4048657,2085 4099205,8030
04-08-2021 Banco Mercantil 4043867,9145 4087530,1110
04-08-2021 Bancamiga 3946779,6367 3962008,9930
04-08-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4029750,8571 4054814,1821
04-08-2021 BBVA Provincial 4009506,5305 4081868,1495
XLS