Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
22-10-2021 Banco de Venezuela 4,1390
22-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1706 4,2301
22-10-2021 Otras Instituciones 4,2792 4,3020
21-10-2021 Banplus 4,0792 4,2205
21-10-2021 BBVA Provincial 4,1807 4,2607
21-10-2021 Banesco 4,2152 4,2483
21-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1712 4,1551
21-10-2021 Banco Mercantil 4,2235 4,3040
21-10-2021 Otras Instituciones 4,1781 4,2495
20-10-2021 Bancamiga 4,1666 4,1944
20-10-2021 Banco Mercantil 4,1420 4,2108
20-10-2021 Banesco 4,1925 4,1683
20-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1143 4,1804
20-10-2021 BBVA Provincial 4,1495 4,2368
20-10-2021 Otras Instituciones 4,1326 4,1657
19-10-2021 Bancamiga 4,1596 4,1748
19-10-2021 Banesco 4,1695 4,1341
19-10-2021 BBVA Provincial 4,1053 4,1883
19-10-2021 Banco de Venezuela 4,1406 4,1389
19-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1321 4,1887
19-10-2021 Otras Instituciones 4,1232 4,1533
18-10-2021 Banco de Venezuela 4,1390
18-10-2021 Bancamiga 4,1734 4,1905
18-10-2021 Banesco 4,1477 4,1139
18-10-2021 Banco Mercantil 4,1362 4,2140
XLS