Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
28-10-2021 Banesco 4,4710 4,3815
28-10-2021 Banco Mercantil 4,4488 4,4287
28-10-2021 Banco Plaza 4,3879 4,4950
28-10-2021 Otras Instituciones 4,3322 4,4037
27-10-2021 Banesco 4,3359 4,3171
27-10-2021 Banco Mercantil 4,3715 4,2926
27-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,2560 4,3504
27-10-2021 Banplus 4,2320 4,3857
27-10-2021 Banco Plaza 4,3819 4,3967
27-10-2021 Otras Instituciones 4,4134 4,4128
26-10-2021 Banesco 4,2712 4,2946
26-10-2021 Banco Mercantil 4,2789 4,3841
26-10-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,1965 4,2753
26-10-2021 BBVA Provincial 4,3059 4,3264
26-10-2021 Bancamiga 4,2194 4,2977
26-10-2021 Otras Instituciones 4,2824 4,3398
25-10-2021 Bancamiga 4,2593 4,3287
25-10-2021 Banesco 4,2023 4,2463
25-10-2021 Banco Mercantil 4,2575 4,3589
25-10-2021 BBVA Provincial 4,2118 4,2558
25-10-2021 Banplus 4,1831 4,2915
25-10-2021 Otras Instituciones 4,3229 4,2902
22-10-2021 Banesco 4,2559 4,2741
22-10-2021 BBVA Provincial 4,2336 4,2965
22-10-2021 Bancamiga 4,1520 4,1912
XLS